1. Runde - Teampokal
Saison 2012/2013
Die 1. Auslosung für den Teampokal 2012/2013 ist vollbracht. Diese hat am 12.09.2012 bei unserem 1. Heimspiel (302) unter Mitwirkung der Mannschaft FDF im Match stattgefunden.
Achtung, einige Teams spielen am 03.10.2012! Dieses ist allerdings ein Feiertag. Solltet Ihr damit ein Problem haben, bitte erst mit der gegnerischen Mannschaft besprechen ob ein Tausch des Heimvorteils möglich ist. Genauso bitte auch bei Doppelbelegungen verfahren, wenn ein zeitgleiches Spiel nicht möglich sein sollte.
Falls Probleme nicht lösbar sein sollten, bitte direkt eine E-Mail an 1.hdl web.de senden, damit wir die Möglichkeit haben, diese Probleme zeitnah zu klären.
Die 1. Runde im Teampokal findet in der KW 40 / 2012 statt!
Die Ergebnisse müssen bis spätestens den 04.11.2012 gemeldet sein, damit es keine Verzögerung für die nächste Auslosung gibt.
Good Darts Eva
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Hauptrunde - Runde 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
TEA | C | : | TEA | C | - | : | - | - | : | - | - | : | - | D&B Musikladen | - | entfällt | |
DLS | B | : | DLS | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Kiek In | - | entfällt | |
COD | B | : | EK3 | B | 16 | : | 9 | 5 | : | 1 | - | : | - | Vereinshaus Concordia | Mo | 01.10.2012 | #3705 |
BFC | B | : | NDB | B | 18 | : | 1 | 6 | : | 0 | - | : | - | Joy | Mo | 01.10.2012 | #3706 |
FDF | C | : | LAS | A | 11 | : | 11 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Abseits - Farmsener TV | Mo | 01.10.2012 | #3719 |
CWD | C | : | VV4 | B | 2 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Eichen Eck | Di | 02.10.2012 | #3727 |
SUR | C | : | NOB | A | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | D&B Musikladen | Do | 04.10.2012 | #3724 |
DDR | C | : | DCK | B | 10 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 01.10.2012 | #3717 |
SPD | C | : | HDY | B | 14 | : | 9 | 4 | : | 2 | - | : | - | St. Pauli Mixedzone | Mo | 01.10.2012 | #3707 |
BAD | B | : | TRO | A | 11 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Bunker-Treff | Mi | 03.10.2012 | #3715 |
302 | C | : | MQ2 | C | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Match | Mi | 03.10.2012 | #3722 |
DVH | A | : | PDA | A | 16 | : | 5 | 5 | : | 1 | - | : | - | Hausbrucher Hof | Mo | 01.10.2012 | #3739 |
TIT | B | : | WFF | A | 12 | : | 9 | 4 | : | 2 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 01.10.2012 | #3713 |
SRD | C | : | GRE | A | 6 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Fasan | Mi | 03.10.2012 | #3714 |
PSP | C | : | LTH | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | St. Pauli Mixedzone | Do | 04.10.2012 | #3729 |
HYD | C | : | SDW | A | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 01.10.2012 | #3704 |
BAS | -C | : | WKD | B | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Brückeneck | Di | 02.10.2012 | #3721 |
BFC | B | : | NDB | B | 18 | : | 1 | 6 | : | 0 | - | : | - | Joy | Mo | 01.10.2012 | #3706 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |