Least Darts
Verfasst von admin am 2. August 2013 - 9:24
Saison 2012/2013
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
1 | Tim-Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |||||
2 | Robert | Allenstein | VV4 | B | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |||||
3 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
4 | Frank | Goettert | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
5 | Christoph | Jahnke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | |||||
6 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
7 | Steffen | Heycke | TEA | C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
8 | Henning | Felber | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
9 | Bodo | Kleemann | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |||||
10 | Karsten | Böttger | SPD | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |||||
11 | Thomas | Gehren | WKD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Klaus | Rieborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |||||
13 | Frank | Rohlsen | WKD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||
14 | Kai | Signatis | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||||
15 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
16 | Peter | Wehrmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
16 | Mike | Holz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
16 | Holger | Busch | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
19 | Sten | Wetschereck | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |||||
20 | Andreas | Petersen | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||||
21 | Thorsten | Nitt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
22 | Ulf | Gäde | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
22 | Torsten | Rohwedder | COD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
24 | Stefan | Stecker | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
25 | Jörg | Schmolke | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | |||||
26 | Maik | Röttgers | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||||
27 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |||||
28 | Seppo | Seydak | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |||||
29 | Dirk | Drohula | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
30 | Heiko | Wandt | 302 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
31 | Frank | Mengel | BFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
31 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
33 | Andreas | Köhler | VV4 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
33 | Fredy | Timm | VV4 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
33 | Ahmad | Efthekari | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
36 | Jörg | Holland | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
36 | Hans-Werner | Dahlheim | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
36 | <Nachmeldung> | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
36 | Malte | Weiß | CWD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
36 | Torsten | Oschatz | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
36 | Gerd | Stitz | 302 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
36 | Dietmar | Trunschel | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
43 | Andre | Allonge | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||||
44 | Daniel | Fellenberg | SPD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
44 | Rene | Janssen | DLS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
46 | Günther | Ramcke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
47 | Kalle | Rudloff | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
47 | Stefan | Remstedt | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
49 | Volker | Thiesen | PSP | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Martin | Krützfeldt | PDA | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Olaf | Hey | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Thomas | Müller | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Uwe | Jonischkeit | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Thorsten | Krogmann | BFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Cordula | Schreiber | DLS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Kenan | Öz | SPD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Axel | Wagner | DLS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Andreas | Buth | WKD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Dusko | Jojic | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
49 | Kai | Czesinski | VV4 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
61 | Ralf | Reichert | FDF | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
61 | Patrick | Steinert | BAS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
61 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
61 | Horst | Usnis | EK3 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
65 | Jürgen | Herzberg | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Michael | Freitag | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Mathias | Klemm | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Lars | Fintelmann | BAS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Thomas | Hegyi | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Günter | Neimeier | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Thorsten | Bauschmann | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Ralf | Heggelmann | PSP | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Lutz | Lewerenz | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Michael | Langfeldt | CWD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Wolfgang | Nitz | PDA | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Thomas | Lingenau | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Andreas | Schröder | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Gabi | Santjer | BFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Hans Gerhard | Redmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 21.01.25