Bull Finish
Verfasst von admin am 2. August 2013 - 10:27
Saison 2012/2013
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning | Felber | DVH | A | 170 | 1 |
2 | Ulf | Gäde | SDW | A | 164 | 1 |
3 | Frank | Mengel | BFD | A | 130 | 1 |
3 | Ralf | Reichert | FDF | C | 130 | 1 |
5 | Bernd | Schubert | PDA | A | 126 | 1 |
6 | Jens | Vermehren | TIT | B | 124 | 1 |
7 | Claus | Kolbe | MQ2 | C | 123 | 1 |
8 | Dirk | Sadewater | CWD | C | 122 | 1 |
9 | Uwe | Jonischkeit | DCK | B | 110 | 1 |
9 | Karsten | Böttger | SPD | C | 110 | 1 |
9 | Bernd | Franke | TIT | B | 110 | 1 |
12 | Nicole | Dworack | BFC | B | 106 | 1 |
13 | Uwe | Jonischkeit | DCK | B | 104 | 1 |
13 | Maja | Rüter | LAS | A | 104 | 1 |
15 | Frank | Mengel | BFD | A | 103 | 1 |
16 | Gerald | Körner | BFC | B | 100 | 1 |
17 | Susanne | Hempel | TEA | C | 96 | 1 |
18 | Vincent | Schröter | DCK | B | 91 | 1 |
19 | Claus | Kolbe | MQ2 | C | 89 | 1 |
20 | Brigitte | Rohlsen | WKD | B | 85 | 1 |
21 | Mike | Holz | HBB | A | 84 | 1 |
21 | Seppo | Seydak | GRE | A | 84 | 1 |
23 | Mathias | Klemm | BAD | B | 74 | 1 |
24 | Torsten | Rohwedder | COD | B | 72 | 1 |
25 | Christian | Kleiber | EK3 | B | 70 | 1 |
26 | Andreas | Kühneweg | FDF | C | 65 | 1 |
27 | Andreas | Knop | MQ2 | C | 63 | 1 |
28 | Torsten | Rohwedder | COD | B | 61 | 1 |
28 | Florian | Zilz | DLS | B | 61 | 1 |
30 | Heiko | Zahlmann | DCK | B | 50 | 1 |
30 | Mirko | Ukadjevic | SUR | C | 50 | 1 |
30 | Volker | Thiesen | PSP | C | 50 | 1 |
30 | Sören | Schöttler | DDR | C | 50 | 1 |
30 | Maik | Röttgers | DCK | B | 50 | 1 |
30 | Ulf | Gäde | SDW | A | 50 | 1 |
30 | Jens | Vermehren | TIT | B | 50 | 1 |
30 | Heidrun | Groten-Schweitzer | DDR | C | 50 | 1 |
30 | Andre | Allonge | DCK | B | 50 | 1 |
Stand: 24.09.23