Liga B - Meldungen

Saison 2012/2013


Liga B

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
10. Tag 11. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WKD DCK 12.09.2012 16 : 10 5 : 1 3 : 0 #3619
NDB TIT 10.09.2012 10 : 13 3 : 3 1 : 1 #3605
BAD DLS 12.09.2012 8 : 15 2 : 4 0 : 3 #3643
COD HDY 11.09.2012 17 : 6 5 : 1 3 : 0 #3603
VV4 BFC 10.09.2012 17 : 6 5 : 1 3 : 0 #3611
EK3 LTH 12.09.2012 7 : 16 1 : 5 0 : 3 #3644

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
BFC BAD 19.09.2012 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #3665
DLS EK3 21.09.2012 18 : 6 6 : 0 3 : 0 #3672
LTH NDB 16.04.2013 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #4180
DCK COD 19.09.2012 12 : 8 4 : 2 3 : 0 #3674
HDY VV4 17.09.2012 2 : 18 0 : 6 0 : 3 #3654
TIT WKD 17.09.2012 10 : 14 3 : 3 1 : 1 #3952

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
EK3 BFC 26.09.2012 13 : 13 2 : 4 0 : 3 #3689
COD TIT 24.09.2012 16 : 7 5 : 1 3 : 0 #3677
LTH DLS 24.09.2012 6 : 12 2 : 4 0 : 3 #3678
BAD HDY 26.09.2012 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #3690
VV4 DCK 24.09.2012 7 : 15 1 : 5 0 : 3 #3699
NDB WKD 25.09.2012 8 : 13 2 : 4 0 : 3 #3681

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DLS NDB 05.10.2012 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #3723
HDY EK3 09.10.2012 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #3736
BFC LTH 08.10.2012 9 : 16 2 : 4 0 : 3 #3735
WKD COD 10.10.2012 14 : 6 4 : 2 3 : 0 #3743
TIT VV4 08.10.2012 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #3737
DCK BAD 10.10.2012 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #3746

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
LTH HDY 15.10.2012 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #3748
EK3 DCK 17.10.2012 7 : 17 1 : 5 0 : 3 #3824
DLS BFC 19.10.2012 16 : 7 5 : 1 3 : 0 #3767
VV4 WKD 15.10.2012 9 : 12 3 : 3 1 : 1 #3768
NDB COD 15.10.2012 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #3750
BAD TIT 17.10.2012 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #3762

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HDY DLS 29.10.2012 7 : 15 2 : 4 0 : 3 #3787
BFC NDB 29.10.2012 15 : 10 5 : 1 3 : 0 #3788
DCK LTH 31.10.2012 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #3819
WKD BAD 31.10.2012 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #3798
TIT EK3 29.10.2012 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #3789
COD VV4 29.10.2012 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #3785

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
EK3 WKD 08.11.2012 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #3833
LTH TIT 05.11.2012 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #3821
DLS DCK 09.11.2012 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #3836
BFC HDY 05.11.2012 13 : 10 3 : 3 1 : 1 #3823
BAD COD 07.11.2012 12 : 14 3 : 3 1 : 1 #3831
NDB VV4 05.11.2012 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #3825

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HDY NDB 12.11.2012 7 : 15 2 : 4 0 : 3 #3843
TIT DLS 12.11.2012 10 : 13 3 : 3 1 : 1 #3842
DCK BFC 14.11.2012 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #3856
VV4 BAD 13.11.2012 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #3844
COD EK3 12.11.2012 15 : 10 5 : 1 3 : 0 #3841
WKD LTH 14.11.2012 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #3847

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
EK3 VV4 21.11.2012 6 : 18 0 : 6 0 : 3 #3871
DLS WKD 10.01.2013 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #3963
LTH COD 19.11.2012 12 : 14 2 : 4 0 : 3 #3863
NDB BAD 19.11.2012 17 : 9 5 : 1 3 : 0 #3864
HDY DCK 19.11.2012 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #3862
BFC TIT 15.04.2013 12 : 14 2 : 4 0 : 3 #4179

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WKD BFC 12.12.2012 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #3920
TIT HDY 03.12.2012 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #3900
COD DLS 03.12.2012 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #3897
VV4 LTH 03.12.2012 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #3898
NDB DCK 03.12.2012 2 : 18 0 : 6 0 : 3 #3902
BAD EK3 05.12.2012 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #3908

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
EK3 NDB 12.12.2012 14 : 14 3 : 3 1 : 1 #3922
DLS VV4 13.12.2012 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #3921
LTH BAD 11.12.2012 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #3915
DCK TIT 12.12.2012 9 : 10 3 : 3 1 : 1 #3942
HDY WKD 10.12.2012 12 : 14 2 : 4 0 : 3 #3916
BFC COD 10.12.2012 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #3917

Rückrunde

12. Tag 13. Tag 14. Tag
15. Tag 16. Tag 17. Tag
18. Tag 19. Tag 20. Tag
21. Tag 22. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HDY COD 17.12.2012 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #3939
DLS BAD 03.04.2013 15 : 6 5 : 1 3 : 0 #4151
DCK WKD 19.12.2012 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #3947
BFC VV4 17.12.2012 2 : 18 0 : 6 0 : 3 #3932
TIT NDB 17.12.2012 12 : 7 4 : 2 3 : 0 #3937
LTH EK3 17.12.2012 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #3934

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
BAD BFC 14.01.2013 11 : 15 2 : 4 0 : 3 #3972
EK3 DLS 16.01.2013 10 : 16 2 : 4 0 : 3 #3974
NDB LTH 14.01.2013 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #3971
VV4 HDY 14.01.2013 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #3966
WKD TIT 16.01.2013 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #3975
COD DCK 14.01.2013 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #3965

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DLS LTH 24.01.2013 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #4001
TIT COD 21.01.2013 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #4003
BFC EK3 21.01.2013 13 : 8 4 : 2 3 : 0 #3992
HDY BAD 21.01.2013 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #3993
WKD NDB 23.01.2013 17 : 6 5 : 1 3 : 0 #3999
DCK VV4 23.01.2013 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #4005

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
LTH BFC 28.01.2013 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #4008
NDB DLS 29.01.2013 11 : 15 2 : 4 0 : 3 #4011
EK3 HDY 30.01.2013 9 : 15 1 : 5 0 : 3 #4015
VV4 TIT 28.01.2013 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #4009
BAD DCK 30.01.2013 2 : 18 0 : 6 0 : 3 #4019
COD WKD 28.01.2013 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #4007

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HDY LTH 04.02.2013 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #4027
DCK EK3 06.02.2013 17 : 6 5 : 1 3 : 0 #4035
BFC DLS 04.02.2013 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #4028
TIT BAD 04.02.2013 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #4029
WKD VV4 06.02.2013 17 : 9 5 : 1 3 : 0 #4033
COD NDB 05.02.2013 10 : 11 3 : 3 1 : 1 #4030

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DLS HDY 17.04.2013 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #4184
LTH DCK 12.02.2013 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #4041
NDB BFC 11.02.2013 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #4046
EK3 TIT 17.04.2013 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #4183
VV4 COD 16.02.2013 18 : 2 6 : 0 3 : 0 #4056
BAD WKD 13.02.2013 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #4050

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT LTH 25.02.2013 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #4069
WKD EK3 25.02.2013 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #4079
DCK DLS 27.02.2013 11 : 10 3 : 3 1 : 1 #4083
COD BAD 26.02.2013 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #4070
VV4 NDB 25.02.2013 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #4090
HDY BFC 25.02.2013 10 : 15 1 : 5 0 : 3 #4071

19. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB HDY 04.03.2013 9 : 11 3 : 3 1 : 1 #4087
BFC DCK 04.03.2013 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #4086
DLS TIT 06.03.2013 18 : 7 6 : 0 3 : 0 #4095
EK3 COD 06.03.2013 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #4094
BAD VV4 06.03.2013 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #4098
LTH WKD 04.03.2013 10 : 13 3 : 3 1 : 1 #4085

20. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
VV4 EK3 18.03.2013 16 : 5 5 : 1 3 : 0 #4110
COD LTH 19.03.2013 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #4113
WKD DLS 25.04.2013 6 : 17 1 : 5 0 : 3 #4189
TIT BFC 20.03.2013 18 : 2 6 : 0 3 : 0 #4141
BAD NDB 20.03.2013 14 : 11 4 : 2 3 : 0 #4125
DCK HDY 20.03.2013 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #4132

21. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DLS COD 16.04.2013 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #4182
HDY TIT 25.03.2013 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #4137
BFC WKD 26.03.2013 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #4136
LTH VV4 25.03.2013 9 : 14 1 : 5 0 : 3 #4134
EK3 BAD 27.03.2013 11 : 13 2 : 4 0 : 3 #4144
DCK NDB 27.03.2013 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #4162

22. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB EK3 08.04.2013 13 : 14 3 : 3 1 : 1 #4158
BAD LTH 13.04.2013 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #4170
VV4 DLS 10.04.2013 14 : 12 3 : 3 1 : 1 #4164
COD BFC 08.04.2013 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #4155
WKD HDY 10.04.2013 15 : 8 4 : 2 3 : 0 #4167
TIT DCK 08.04.2013 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #4156