Liga A - Teamliste
Verfasst von admin am 18. August 2012 - 10:30
Saison 2011/2012
Liga A
| Nr. | Team | Name | Spieltag | Spielort | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBB | Die Bramfelder Butje's | Mo | Abseits - Farmsener TV | #2168 |
| 2 | DVH | Dartverein Harburg | Mo | Hausbrucher Hof | #2175 |
| 3 | GRE | Gretest Hits | Mo | Margaretenkneipe | #2200 |
| 4 | HBB | Die Hobbits | Mo | Zur Osterbek | #2195 |
| 5 | LAS | LaSteelers | Mi | BiMi | #2196 |
| 6 | NOB | Nobodys | Mo | Gaststätte Am Sportplatzring | #2174 |
| 7 | TRO | Triple One | Mi | Vereinshaus Veermoor | #2173 |
| 8 | WFF | Wobos Team Flying Fuhls | Mo | Gelateria Tanduo | #2165 |
| 9 | WKD | Waterkant Darters Hamburg e.V. | Mi | Golden Gate Sport Bar | #2163 |
