2. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 11. November 2011 - 19:50
Saison 2011/2012
Auf geht's in die zweite Runde des Teampokal!
Die 2. Runde im Teampokal findet in der KW 47 / 2011 statt!
Die Ergebnisse müssen bis spätestens den 06.01.2012 gemeldet sein, damit es keine Verzögerung für die nächste Auslosung gibt.
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Hauptrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
EK3 | B | : | WKD | A | 5 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 21.11.2011 | #2839 |
BFD | B | : | HBB | A | 9 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | BaRRock | Mo | 21.11.2011 | #2830 |
HYD | B | : | DVH | A | 3 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 21.11.2011 | #2826 |
BAD | B | : | TRO | A | 8 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Bunker-Treff | Mi | 23.11.2011 | #2835 |
BFC | B | : | LAS | A | 12 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Joy | Mo | 21.11.2011 | #2828 |
HOR | B | : | HDY | B | 13 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Zum Kreisel | Mo | 21.11.2011 | #2836 |
GRE | A | : | GRE | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Margaretenkneipe | - | entfällt | |
LTH | C | : | NOB | A | 4 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Dreißig | Mo | 21.11.2011 | #2832 |
CWD | C | : | DBB | A | 5 | : | 17 | 2 | : | 4 | - | : | - | Eichen Eck | Di | 22.11.2011 | #2833 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
MQ2 | C | : | TEA | C | 17 | : | 8 | 5 | : | 1 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 23.11.2011 | #2850 |
DLS | C | : | HDM | C | 12 | : | 9 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Kiek In | Do | 24.11.2011 | #2838 |
VV3 | C | : | WFF | A | 15 | : | 8 | 5 | : | 1 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 21.11.2011 | #2827 |
DCK | B | : | SDW | B | 5 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Match | Mi | 23.11.2011 | #2834 |
COD | B | : | COD | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Vereinshaus Concordia | - | entfällt | |
PDA | B | : | TIT | B | 2 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Joy | Mi | 23.11.2011 | #2837 |
IRD | C | : | BAS | C | 10 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Woody's | Do | 24.11.2011 | #2853 |
DDR | C | : | DBH | C | 14 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 21.11.2011 | #2858 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |