1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 22. September 2011 - 21:47
Saison 2011/2012
Es kann los gehen! Hier die erste Runde des Teampokal!
Die Auslosung des Teampokal fand am 21.09.11 unter Mitwirkung des Teams HBB am Spielort Zur Osterbek statt.
Es sind zwei Doppelbelegungen ausgelost worden, um die sich die Teams bitte untereinander verständigen mögen. Betroffen sind die Spiele am Montag im Brückeneck VV3:TRO und DDR:BFD, sowie die Spiele am Donnerstag im Woody's IRD:NOB und TEA:HYD.
Die 1. Runde im Teampokal findet in der KW 41 / 2011 statt!
Die Ergebnisse müssen bis spätestens den 28.10.2011 gemeldet sein, damit es keine Verzögerung für die nächste Auslosung gibt.
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Hauptrunde - Runde 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
DDR | C | : | BFD | B | 4 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 10.10.2011 | #2721 |
DCK | B | : | GRE | A | 9 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Match | Mi | 12.10.2011 | #2724 |
EK3 | B | : | EK3 | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Brückeneck | - | entfällt | |
VV3 | C | : | TRO | A | 13 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 10.10.2011 | #2717 |
DLS | C | : | DVH | A | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Kiek In | Do | 13.10.2011 | #2722 |
COD | B | : | HOR | B | 10 | : | 14 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Vereinshaus Concordia | Mo | 10.10.2011 | #2723 |
DBH | C | : | BAD | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | D&B Musikladen | Mo | 10.10.2011 | #2732 |
TIT | B | : | DBB | A | 12 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 10.10.2011 | #2712 |
WFF | A | : | WKD | A | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Gelateria Tanduo | Mo | 10.10.2011 | #2786 |
PDA | B | : | BFC | B | 11 | : | 11 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Joy | Mi | 12.10.2011 | #2719 |
SDW | B | : | HBB | A | 9 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Kiek In | Mo | 10.10.2011 | #2711 |
LTH | C | : | LTH | C | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Dreißig | - | entfällt | |
MQ2 | C | : | HDY | B | 5 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 12.10.2011 | #2718 |
BAS | C | : | LAS | A | 6 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Brückeneck | Di | 11.10.2011 | #2716 |
TEA | C | : | HYD | B | 13 | : | 14 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Woody's | Do | 13.10.2011 | #2705 |
IRD | C | : | NOB | A | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Woody's | Do | 13.10.2011 | #2720 |
HDM | C | : | CWD | C | 9 | : | 16 | 2 | : | 4 | - | : | - | Abseits - Farmsener TV | Mo | 10.10.2011 | #2731 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |