Least Darts
Verfasst von admin am 18. August 2012 - 11:03
Saison 2011/2012
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
1 | Mike | Holz | DBB | A | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | |||||
2 | Torsten | Wöhlk | DBB | A | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |||||
4 | Kai | Blohm | HBB | A | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |||||
5 | Robert | Allenstein | HOR | B | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | |||||
6 | Kalle | Rudloff | HBB | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |||||
7 | Fredy | Timm | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
8 | Ingo | Kleinhenz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | Peter | Wehrmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
10 | Henning | Felber | DVH | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | |||||
11 | Benjamin | Waldmann | GRE | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
12 | Steffen | Gust | DBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||
13 | Rab | Doris | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
13 | Andreas | Petersen | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
15 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
16 | Christoph | Jahnke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |||||
17 | Dennis | Dinse | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||
18 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
19 | Jörg | Schmolke | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |||||
20 | Sebastian | Seydack | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||||
21 | Patrick | Steinert | BAS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
22 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |||||
22 | Jens | Heitling | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |||||
24 | Bernd | Schubert | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
25 | Matthias | Grün | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
25 | Sascha | Sander | HOR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
25 | Jan | Kailuweit | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
25 | Holger | Nauen | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
25 | Edgar | Kindinger | HOR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
30 | Charis | Schulz | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||
31 | Andreas | Last | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | Thorsten | Nitt | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
32 | Andre | Hoy | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
34 | Andre | Allonge | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
35 | Frank | Mengel | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
35 | Günter | Baumann | MQ2 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
37 | Horst | Usnis | EK3 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
37 | Olliver | Degenkolb | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
37 | Robert | Raukar | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
37 | Hauke | Himmelreich | LTH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
37 | Frank | Lamprecht | DBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
37 | Matthias | Bosse | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
43 | Nicole | Hartmann | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
44 | Andreas | Köhler | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
44 | Maik | Röttgers | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
44 | Jörg | Holland | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
44 | Thomas | Gehren | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
48 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Torsten | Oschatz | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Cordula | Schreiber | DLS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Francois | Huguenin | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Carsten | Schnoor | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Frank | Rohlsen | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Gernot | Savelsbergh | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Andreas | Schröder | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Hans-Hermann | Path | DBH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Stefan | Stecker | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Thorsten | Eckel | IRD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
48 | Gerald | Körner | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
60 | Bodo | Kleemann | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
60 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
62 | Dirk | Sadewater | CWD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Dietmar | Kluge | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Thorsten | Kroogmann | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Gerd | Stitz | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Dusko | Jojic | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Ralph | Senkpiel | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Hans Gerhard | Redmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Ralf | Reichert | HDM | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Lutz | Lewerenz | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Torsten | Rohwedder | COD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Jens | Rauschning | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Jost | Sager | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Günter | Naue | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Jens | Lange | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Mirco | Hinrichs | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Andreas | Freudenberg | HDM | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Ralph | Valentiner | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Michael | Freitag | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 24.09.23