High Score
Verfasst von admin am 18. August 2012 - 11:00
Saison 2011/2012
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredy | Timm | VV3 | C | 9 |
2 | Henning | Felber | DVH | A | 5 |
2 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 5 |
2 | Robert | Allenstein | HOR | B | 5 |
5 | Patrick | Steinert | BAS | C | 4 |
5 | Torsten | Wöhlk | DBB | A | 4 |
5 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | 4 |
5 | Mike | Holz | DBB | A | 4 |
5 | Andre | Allonge | DCK | B | 4 |
10 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 3 |
10 | Andreas | Petersen | DVH | A | 3 |
10 | Steffen | Gust | DBB | A | 3 |
10 | Charis | Schulz | VV3 | C | 3 |
10 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | 3 |
10 | Thomas | Wierschin | LTH | C | 3 |
16 | Torsten | Ernst | NOB | A | 2 |
16 | Jörg | Schmolke | TRO | A | 2 |
16 | Bodo | Kleemann | NOB | A | 2 |
16 | Michael | Riecke | TIT | B | 2 |
16 | Kai | Blohm | HBB | A | 2 |
16 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 2 |
16 | Dennis | Dinse | VV3 | C | 2 |
16 | Rene | Janssen | DLS | C | 2 |
16 | Thorsten | Nitt | SDW | B | 2 |
25 | Holger | Nauen | WKD | A | 1 |
25 | Benjamin | Waldmann | GRE | A | 1 |
25 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | 1 |
25 | Edgar | Kindinger | HOR | B | 1 |
25 | Robert | Raukar | LAS | A | 1 |
25 | Andreas | Knop | MQ2 | C | 1 |
25 | Steffen | Danne | DVH | A | 1 |
25 | Knut | Koppenhagen | BAS | C | 1 |
25 | Torsten | Kilian | HFD | A | 1 |
25 | Jens | Heitling | SDW | B | 1 |
25 | Andre | Hoy | HBB | A | 1 |
25 | Gerd | Stitz | WKD | A | 1 |
25 | Rico | Wengatz | NOB | A | 1 |
25 | Jens | Lange | WKD | A | 1 |
25 | Raimon | Dworack | BFC | B | 1 |
25 | Hans-Werner | Dalheim | BAD | B | 1 |
25 | Günter | Naue | LAS | A | 1 |
25 | Andreas | Köhler | VV3 | C | 1 |
25 | Sacha | Jürs | TEA | C | 1 |
25 | Christoph | Jahnke | NOB | A | 1 |
25 | Ingrid | Klein | DLS | C | 1 |
25 | Frank | Rohlsen | WKD | A | 1 |
25 | Malte | Weiß | CWD | C | 1 |
25 | Britta | Kindinger | COD | B | 1 |
25 | Thomas | Hegyi | GRE | A | 1 |
25 | Kalle | Rudloff | HBB | A | 1 |
25 | Sebastian | Seydack | GRE | A | 1 |
25 | Sven | Gaerner | TEA | C | 1 |
25 | Horst | Usnis | EK3 | B | 1 |
25 | Timo | Martens | PDA | B | 1 |
25 | Josef | Mauerer | HDM | C | 1 |
25 | Roland | Hascha | BAS | C | 1 |
25 | Hans Gerhard | Redmann | TRO | A | 1 |
25 | Maik | Röttgers | DCK | B | 1 |
25 | Diane | Röttgers | DCK | B | 1 |
25 | Bernd | Schubert | PDA | B | 1 |
25 | Ingo | Kleinhenz | NOB | A | 1 |
Stand: 07.10.24