High Finish

Saison 2011/2012


22. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl Bemerkung
1 Patrick Hesse PDA B 160 1
2 Torsten Wöhlk DBB A 156 1
3 Boris Liebich WKD A 154 1
4 Charis Schulz VV3 C 146 1
5 Matthias Bosse BFC B 144 1
6 Daniel Fellenberg TEA C 137 1
7 Matthias Klemm BAD B 136 1
8 Peter Wehrmann TRO A 132 1
8 Stefan Stecker HDY B 132 1
10 Tim Oliver Jahr NOB A 131 1
11 Thorsten Kroogmann BFD B 130 1 Bull Finish
12 Joachim Timm COD B 126 1
12 Paolo Tanduo WFF A 126 1 Bull Finish
14 Christoph Jahnke NOB A 125 1 Bull Finish
15 Michael Riecke TIT B 122 1
15 Torsten Rohwedder COD B 122 1 Bull Finish
17 Christian Kleiber EK3 B 121 1 Bull Finish
18 Michael Riecke TIT B 120 1
18 Olaf Schramm EK3 B 120 1
18 Sascha Claasen BAS C 120 1
21 Olaf Schramm EK3 B 119 1
21 Ingo Kleinhenz NOB A 119 1
21 Robert Allenstein HOR B 119 1
24 Frank Mengel BFD B 118 1
24 Daniel Fellenberg TEA C 118 1
24 Günter Naue LAS A 118 1
27 Christoph Jahnke NOB A 117 1
27 Stefan Stecker HDY B 117 1
27 Rainer Albrecht DBB A 117 1
30 Andreas Schröder DCK B 116 1
30 Bernd Schubert PDA B 116 1
30 Andre Allonge DCK B 116 1
33 Sylvia Neander HYD B 115 1
33 Horst Usnis EK3 B 115 1
33 Peter Wehrmann TRO A 115 1
33 Frank Mengel BFD B 115 1
37 Daniel Fellenberg TEA C 114 1
37 Uwe Romp TRO A 114 1
39 Jürgen Passnecker HDY B 113 1
39 Günter Baumann MQ2 C 113 1
39 Stefan Stecker HDY B 113 1
42 Fredy Timm VV3 C 112 1
42 Dirk Sadewater CWD C 112 1
42 Michael Tödtmann BAD B 112 1
42 Gerald Körner BFC B 112 1 Bull Finish
46 Thomas Hegyi GRE A 111 1
47 Nicole Friedrich DBH C 110 2 Bull Finish
48 Jörg Holland TIT B 110 1 Bull Finish
48 Andreas Knop MQ2 C 110 1
50 Edgar Kindinger HOR B 109 2
51 Torsten Rohwedder COD B 109 1
51 Nicole Dworack BFC B 109 1
51 Heiko Lampe HDY B 109 1
54 Maik Röttgers DCK B 108 1
55 Jens Vermehren TIT B 107 1
55 Thorsten Eckel IRD C 107 1
57 Lutz Lewerenz SDW B 106 1
57 Sebastian Seydack GRE A 106 1
57 Stephan Dohrs DBB A 106 1
57 Steffen Gust DBB A 106 1
61 Andreas Buth WKD A 105 1
61 Mike Holz DBB A 105 1
61 Ralf Reichert HDM C 105 1
64 Patrick Hesse PDA B 104 1
64 Michael Riecke TIT B 104 1
64 Uwe Umlauf NOB A 104 1
64 Fredy Timm VV3 C 104 1
68 Frank-Michael Nehr BAS C 103 1
68 Martin Meier BAS C 103 1
70 Robert Allenstein HOR B 102 2
71 Ralf Reichert HDM C 102 1
71 Bernd Schubert PDA B 102 1
71 Sascha Sander HOR B 102 1
71 Stefan Stecker HDY B 102 1
75 Jörg Schmolke TRO A 101 1
75 Peter Tautenhahn WFF A 101 1

Stand: 02.10.23