Least Darts
Verfasst von admin am 23. Juli 2011 - 15:05
Saison 2010/2011
22. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 1 | Uwe | Umlauf | ALF | A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||
| 2 | Normen | Pawlik | HFD | A | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Ingo | Kleinhenz | ALF | A | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Joachim | Schühlein | GRE | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | |||||
| 5 | Mike | Holz | DBB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Dennis | Dinse | COD | C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 7 | Torsten | Kilian | HFD | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
| 8 | Christoph | Jahnke | ALF | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | |||||
| 9 | Markus | Lange | BAD | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Thomas | Sauer | WFF | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Torsten | Wöhlk | DBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
| 12 | Bodo | Kleemann | ALF | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | |||||
| 13 | Fredy | Timm | COD | C | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| 14 | Robert | Allenstein | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | |||||
| 15 | Henning | Felber | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 16 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 17 | Ulli | Steinbrecher | LAS | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Klaus | Rieborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | |||||
| 19 | Andre | Allonge | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||||
| 20 | Michael | Riecke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 21 | Jörg | Schmolke | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 22 | Matthias | Grün | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 23 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 24 | Charis | Schulz | 302 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |||||
| 25 | Frank | Goettert | ALF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||||
| 26 | Frank | Rohlsen | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| 27 | Steffen | Gust | DBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| 27 | Sebastian | Seydak | BFD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| 29 | Frank | Orlob | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 30 | Kai | Blohm | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Torsten | Oschatz | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||||
| 32 | Florian | Flickinger | DBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |||||
| 33 | Nicole | Hartmann | SDW | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| 34 | Dusko | Jojic | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
| 35 | Maik | Röttgers | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 35 | Kai | Signatis | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 37 | Peter | Wehrmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 37 | Micha | Simon | HOR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 37 | Matthias | Bosse | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 37 | Dieter | Schröder | HOR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 37 | Carsten | Schnoor | BFD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 37 | Andreas | Köhler | 302 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 37 | Günter | Naue | LAS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 44 | Kalle | Rudloff | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |||||
| 45 | Bernd | Schubert | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| 45 | Gerd | Stitz | 302 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| 47 | Andreas | Knoop | MQ2 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
| 48 | Jens | Lange | 302 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 49 | Torsten | Rohwedder | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Marion | Petersen | DKD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Ulf | Gäde | SDW | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Andreas | Last | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Thomas | Gehren | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Michael | Tödtmann | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Olaf | Matschat | HYD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 49 | Lutz | Lewerenz | SDW | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 57 | Jens | Plittnick | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 57 | Malte | Weiß | MAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 57 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 60 | Conny | Sell | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Stephan | David | LAS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Rudi | Schäfing | LAS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Benjamin | Waldmann | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Bernd | Holz | HOR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Gerald | Körner | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Michael | Wieprecht | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Sönke | Freitag | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Raimon | Dworack | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Jörg | Holland | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Thorsten | Maurer | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Patrick | Hiob | 302 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 60 | Roger | Hinrichsen | SDW | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Stand: 24.01.26
