Bull Finish
Verfasst von admin am 23. Juli 2011 - 15:09
Saison 2010/2011
22. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe | Umlauf | ALF | A | 132 | 1 |
| 2 | Jens | Rauschning | LAS | B | 130 | 1 |
| 2 | Mike | Holz | DBB | A | 130 | 1 |
| 4 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | 127 | 1 |
| 5 | Mike | Holz | DBB | A | 126 | 1 |
| 6 | Andre | Allonge | DCK | A | 124 | 1 |
| 7 | Frank | Mengel | BFD | C | 123 | 1 |
| 8 | Gernot | Savelsbergh | DCK | A | 121 | 1 |
| 8 | Uwe | Umlauf | ALF | A | 121 | 1 |
| 10 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | 117 | 1 |
| 11 | Torsten | Kilian | HFD | A | 115 | 1 |
| 12 | Sönke | Andersen | TIT | B | 114 | 1 |
| 13 | Corinna | Krüger | DKD | C | 107 | 1 |
| 14 | Andreas | Knoop | MQ2 | C | 106 | 1 |
| 15 | Michael | Freitag | DVH | B | 104 | 1 |
| 16 | Joachim | Schühlein | GRE | A | 100 | 1 |
| 17 | Jörg | Schmolke | TRO | A | 94 | 1 |
| 18 | Heinz | Hertrich | MQ2 | C | 90 | 1 |
| 19 | Malte | Weiß | MAD | B | 89 | 1 |
| 20 | Gerald | Körner | BFC | B | 88 | 1 |
| 21 | Thorsten | Maurer | HFD | A | 86 | 1 |
| 21 | Kalle | Rudloff | HBB | A | 86 | 1 |
| 21 | Ulli | Steinbrecher | LAS | B | 86 | 1 |
| 21 | Angela | Körner | BFC | B | 86 | 1 |
| 25 | Mathias | Klemm | BAD | B | 85 | 1 |
| 25 | Raimon | Dworack | BFC | B | 85 | 1 |
| 27 | Thomas | Tode | WKD | A | 81 | 1 |
| 27 | Frank | Michels | DVH | B | 81 | 1 |
| 29 | Markus | Lange | BAD | B | 80 | 1 |
| 29 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | 80 | 1 |
| 31 | Ingo | Kleinhenz | ALF | A | 79 | 1 |
| 32 | Andreas | Knoop | MQ2 | C | 77 | 1 |
| 33 | Dirk | Sadewater | MAD | B | 75 | 1 |
| 33 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | 75 | 1 |
| 35 | Ulli | Steinbrecher | LAS | B | 73 | 1 |
| 36 | Jens | Vermehren | TIT | B | 72 | 1 |
| 37 | Jens | Lange | 302 | A | 70 | 1 |
| 38 | Gerald | Körner | BFC | B | 68 | 1 |
| 38 | Günther | Ramcke | ALF | A | 68 | 1 |
| 40 | Danny | Gebhardt | BFC | B | 66 | 1 |
| 40 | Dirk | Sadewater | MAD | B | 66 | 1 |
| 42 | Dennis | Dinse | COD | C | 63 | 1 |
| 43 | Andreas | Knoop | MQ2 | C | 54 | 1 |
| 43 | Charly | Peters | DHM | C | 54 | 1 |
| 45 | Werner | Damm | HOR | B | 50 | 2 |
| 45 | Dennis | Dinse | COD | C | 50 | 2 |
| 47 | Hauke | Himmelreich | LTH | C | 50 | 1 |
| 47 | Rolf | Santjer | BFD | C | 50 | 1 |
| 47 | Gerald | Körner | BFC | B | 50 | 1 |
| 47 | Olaf | Schramm | EK3 | B | 50 | 1 |
| 47 | Christian | Dominiak | WFF | A | 50 | 1 |
Stand: 12.11.25
