Liga A - Meldungen

Saison 2010/2011


Liga A

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WKD GRE 27.09.2010 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #1612
302 TRO 27.09.2010 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #1631
DBB ALF 27.09.2010 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #1607
WFF HBB 27.09.2010 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #1728
DCK HFD 29.09.2010 9 : 11 3 : 3 1 : 1 #1868

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TRO WFF 06.10.2010 11 : 14 3 : 3 1 : 1 #1609
HBB DCK 05.10.2010 18 : 2 6 : 0 3 : 0 #1574
GRE 302 04.10.2010 9 : 11 3 : 3 1 : 1 #1575
HFD DBB 04.10.2010 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #1584
ALF WKD 06.10.2010 18 : 2 6 : 0 3 : 0 #1633

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
302 WFF 11.10.2010 15 : 6 4 : 2 3 : 0 #1630
DBB HBB 11.10.2010 7 : 18 0 : 6 0 : 3 #1707
WKD HFD 11.10.2010 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #1626
DCK TRO 13.10.2010 13 : 12 4 : 2 3 : 0 #1711
GRE ALF 27.10.2010 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #1705

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TRO DBB 05.11.2010 8 : 15 2 : 4 0 : 3 #1749
WFF DCK 18.10.2010 9 : 16 2 : 4 0 : 3 #1768
HBB WKD 18.10.2010 10 : 9 3 : 3 1 : 1 #1727
HFD GRE 18.10.2010 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #1662
ALF 302 20.10.2010 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #1664

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
302 DCK 01.11.2010 12 : 15 2 : 4 0 : 3 #1748
DBB WFF 25.10.2010 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #1708
WKD TRO 01.11.2010 10 : 9 3 : 3 1 : 1 #1726
ALF HFD 03.11.2010 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #1745
GRE HBB 01.11.2010 6 : 18 0 : 6 0 : 3 #1766

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WFF WKD 08.11.2010 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #1767
DCK DBB 13.12.2010 12 : 16 1 : 5 0 : 3 #1854
TRO GRE 10.11.2010 15 : 12 3 : 3 1 : 1 #1769
HBB ALF 08.11.2010 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #1764
HFD 302 08.11.2010 14 : 11 3 : 3 1 : 1 #1757

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HFD HBB 15.11.2010 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #1775
302 DBB 15.11.2010 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #1773
ALF TRO 17.11.2010 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #1802
GRE WFF 15.11.2010 15 : 8 4 : 2 3 : 0 #1774
WKD DCK 15.11.2010 0 : 18 0 : 6 0 : 3 #1822

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DBB WKD 22.11.2010 16 : 9 4 : 2 3 : 0 #1805
302 HBB 22.11.2010 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #1819
DCK GRE 24.11.2010 7 : 16 1 : 5 0 : 3 #1838
WFF ALF 22.11.2010 7 : 18 0 : 6 0 : 3 #1808
TRO HFD 24.11.2010 6 : 18 0 : 6 0 : 3 #1821

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HFD WFF 06.12.2010 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #1844
ALF DCK 08.12.2010 16 : 5 5 : 1 3 : 0 #1851
HBB TRO 08.12.2010 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #1852
GRE DBB 06.12.2010 10 : 10 3 : 3 1 : 1 #1849
WKD 302 06.12.2010 11 : 14 3 : 3 1 : 1 #1840

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TRO 302 22.12.2010 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #1896
ALF DBB 20.12.2010 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #1867
HFD DCK 20.12.2010 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #1869
GRE WKD 20.12.2010 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #1872
HBB WFF 20.12.2010 15 : 8 5 : 1 3 : 0 #1873

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DCK HBB 06.01.2011 14 : 12 3 : 3 1 : 1 #1905
DBB HFD 21.03.2011 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #2072
WFF TRO 03.01.2011 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #1903
WKD ALF 05.01.2011 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #1904
302 GRE 05.01.2011 15 : 13 3 : 3 1 : 1 #1900

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HBB DBB 10.01.2011 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #1918
TRO DCK 12.01.2011 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #1957
WFF 302 10.01.2011 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #1919
ALF GRE 12.01.2011 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #1917
HFD WKD 10.01.2011 18 : 7 6 : 0 3 : 0 #1907

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DBB TRO 24.01.2011 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #1936
DCK WFF 26.01.2011 13 : 14 3 : 3 1 : 1 #1958
WKD HBB 23.03.2011 7 : 14 2 : 4 0 : 3 #2078
GRE HFD 24.01.2011 1 : 18 0 : 6 0 : 3 #1938
302 ALF 24.01.2011 9 : 18 0 : 6 0 : 3 #1948

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WFF DBB 31.01.2011 10 : 14 3 : 3 1 : 1 #1959
DCK 302 02.02.2011 12 : 16 1 : 5 0 : 3 #1974
HBB GRE 31.01.2011 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #1973
HFD ALF 31.01.2011 8 : 15 2 : 4 0 : 3 #1963
TRO WKD 02.02.2011 12 : 10 4 : 2 3 : 0 #1971

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DBB DCK 08.02.2011 16 : 4 5 : 1 3 : 0 #1977
WKD WFF 16.03.2011 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #2064
GRE TRO 07.02.2011 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #1982
302 HFD 08.02.2011 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #1983
ALF HBB 10.02.2011 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #1992

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TRO ALF 15.02.2011 9 : 18 0 : 6 0 : 3 #2010
DBB 302 14.02.2011 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #1994
HBB HFD 14.02.2011 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #2012
WFF GRE 22.03.2011 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #2075
DCK WKD 31.03.2011 12 : 9 3 : 3 1 : 1 #2088

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
GRE DCK 28.02.2011 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #2036
HBB 302 28.02.2011 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #2031
WKD DBB 09.03.2011 4 : 15 1 : 5 0 : 3 #2046
ALF WFF 02.03.2011 15 : 5 5 : 1 3 : 0 #2037
HFD TRO 28.02.2011 12 : 9 4 : 2 3 : 0 #2030

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WFF HFD 14.03.2011 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #2056
TRO HBB 16.03.2011 15 : 7 4 : 2 3 : 0 #2066
DBB GRE 14.03.2011 15 : 6 5 : 1 3 : 0 #2055
302 WKD 14.03.2011 8 : 12 2 : 4 0 : 3 #2057
DCK ALF 16.03.2011 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #2069