Anmeldungen - Einzelpokal
Verfasst von admin am 30. August 2011 - 21:32
Saison 2010/2011
Anmeldungen
| Nr. | Vorname | Nachname | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Bensalek | DDR |
| 2 | Frank Michael | Nehr | DDR |
| 3 | Heidrun | Groten-Schweitzer | DDR |
| 4 | Olaf | Schweitzer | DDR |
| 5 | Olav | Köpcke | DDR |
| 6 | Sandra | Holländer | DDR |
| 7 | Frank | Rohlsen | WKD |
| 8 | Dieter | Buschmann | LTH |
| 9 | Thomas | Tode | WKD |
| 10 | Francois | Huguenin | GRE |
| 11 | Jens | Rauschning | LAS |
| 12 | Christian | Gurtmann | LTH |
| 13 | Andreas | Buth | WKD |
| 14 | Joachim | Schühlein | GRE |
| 15 | Bernd | Schubert | PDA |
| 16 | Sönke | Freitag | PDA |
| 17 | Thomas | Hegy | GRE |
| 18 | Carsten | Schnoor | BFD |
| 19 | Frank | Mengel | BFD |
| 20 | Sebastian | Seydak | BFD |
| 21 | Mario | Hüweler | WKD |
| 22 | Richard | Kahlfuhs | LTH |
| 23 | Torsten | Kilian | HFD |
| 24 | Matthias | Grün | HFD |
| 25 | Michael | Wieprecht | HFD |
| 26 | Thorsten | Maurer | HFD |
| 27 | Tobias | Boedeker | HFD |
| 28 | Uwe | Jonischkeit | DCK |
| 29 | Arne | Sell | HBB |
| 30 | Thomas | Lingenau | HBB |
| 31 | Torsten | Rohwedder | HDY |
| 32 | Axel | Amm | TIT |
| 33 | Dietmar | Kaun | TIT |
| 34 | Jens | Vermehren | TIT |
| 35 | Jörg | Holland | TIT |
| 36 | Michael | Riecke | TIT |
| 37 | Sönke | Andersen | TIT |
| 38 | Sacha | Claasen | BAS |
| 39 | Stefan | Kaddour | COD |
| 40 | Bernd | Holz | HOR |
| 41 | Tanja | Hasselbach | HOR |
| 42 | Ahmet | Aslan | HOR |
| 43 | Dieter | Schröder | HOR |
| 44 | Werner | Damm | HOR |
| 45 | Edgar | Kindinger | HOR |
| 46 | Gerhard | Rohwedder | HDY |
| 47 | Ingo | Kleinhenz | ALF |
| 48 | Günther | Ramcke | ALF |
| 49 | Frank | Goettert | ALF |
| 50 | Robert | Allenstein | HBB |
| 51 | Jürgen | Passnecker | HDY |
| 52 | Nicole | Schreiter | HDY |
| 53 | Olaf | Matschat | HYD |
| 54 | Frank | Schühlein | GRE |
| 55 | Andreas | Köhler | 302 |
| 56 | Jens | Lange | 302 |
| 57 | Normen | Pawlik | HFD |
| 58 | Heinz | Hertrich | MQ2 |
| 59 | Kai | Blohm | HBB |
