2. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 13. Januar 2010 - 21:36
Saison 2009/2010
Die Auslosung der zweiten Runde hat am 11.01.10 im Match unter Mithilfe vom Team DBB stattgefunden.
Die 2. Runde im Teampokal findet in der KW 06 / 2010 statt!
Ergebnismeldungen bitte bis zum 14.02.2010.
Da in dieser KW keine Liga-Spiele angesetzt sind, bitte eventuelle Verschiebungen nur innerhalb der KW 6.
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Hauptrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | |||||||||||||
HDY | B | : | WFF | A | 7 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Fasan | Mo | 08.02.2010 |
DKD | C | : | HBB | A | 4 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Hausbrucher Hof | Mi | 10.02.2010 |
DVH | B | : | 302 | B | 14 | : | 12 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Hausbrucher Hof | Mi | 10.02.2010 |
RDH | B | : | GRE | A | 7 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | BaRRock | Mo | 08.02.2010 |
EK3 | C | : | TIT | A | 9 | : | 16 | 2 | : | 4 | - | : | - | Dreißig | Mo | 08.02.2010 |
HFD | A | : | TRO | A | 12 | : | 13 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Dreißig | Mo | 08.02.2010 |
COD | C | : | ALF | A | 8 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Vereinshaus Concordia | Mo | 08.02.2010 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | |||||||||||||
MAD | C | : | BFC | B | 9 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Teges Stube | Di | 09.02.2010 |
LTH | C | : | DDR | C | 13 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Dreißig | Mi | 10.02.2010 |
HYD | C | : | LAS | A | 4 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 08.02.2010 |
DBB | B | : | BAD | A | 16 | : | 8 | 4 | : | 2 | - | : | - | Bramfelder Sportverein 1945 e. V. | Mo | 08.02.2010 |
PDA | B | : | DCK | A | 6 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Conrads | Mi | 10.02.2010 |
MQ2 | C | : | IRD | B | 8 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 10.02.2010 |
TEA | C | : | NOT | B | 5 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Dreißig | Mo | 08.02.2010 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |