Least Dart
Verfasst von admin am 19. Juni 2010 - 10:01
Saison 2009/2010
18. Spieltag
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | Kai | Blohm | HBB | A | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
2 | Christoph | Jahnke | ALF | A | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Dusko | Jojic | HBB | A | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | Henning | Felber | DVH | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
5 | Andreas | Köhler | 302 | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
6 | Francois | Huegener | GRE | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
7 | Andreas | zum Felde | ALF | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Frank | Rohlsen | RDH | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
9 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | Torsten | Kilian | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
11 | Marion | Petersen | DKD | C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
12 | Joachim | Schühlein | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
13 | Uwe | Umlauf | ALF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
14 | Steffen | Gust | DBB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
15 | Michael | Freitag | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
16 | Tobias | Boedecker | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 |
17 | Timm | Huntenburg | DBB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
18 | Mathias | Grün | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
19 | Conny | Sell | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
19 | Torsten | Oschatz | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
21 | Ulli | Steinbrecher | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
22 | Benjamin | Waldmann | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
22 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
22 | Frank | Michels | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
25 | Kalle | Rudloff | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
26 | Jan-Ole | Oertel | DBB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
26 | Ingo | Kleinhenz | ALF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
28 | Thorsten | Maurer | HFD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
29 | Matthias | Klemm | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
29 | Jörg | Holland | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
29 | Jens | Lange | 302 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
29 | Hans Gerd | Redmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
33 | Thomas | Gehren | RDH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
34 | Gerald | Körner | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | Bodo | Kleemann | ALF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
36 | Frank | Goettert | ALF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Andreas | Schröder | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Arne | Sell | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Ralph | Senkpiel | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Andreas | Last | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Maik | Röttgers | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Mirco | Henrichs | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Torsten | Rohwedder | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
36 | Kai | Signatis | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
46 | Jörg | Schmolke | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
46 | Thomas | Tode | RDH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
48 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Christian | Kleiber | EK3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Frank | Schühlein | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Gerd | Stitz | 302 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Andre | Allonge | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Stephan | David | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Thorsten | Bauschmann | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Thomas | Sauer | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Marco | Reinhoff | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 14.05.10