High Score
Verfasst von admin am 19. Juni 2010 - 8:59
Saison 2009/2010
18. Spieltag
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai | Blohm | HBB | A | 9 |
2 | Uwe | Umlauf | ALF | A | 7 |
3 | Kalle | Rudloff | HBB | A | 4 |
3 | Henning | Felber | DVH | B | 4 |
5 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 3 |
5 | Horst | Usnis | EK3 | C | 3 |
5 | Conny | Sell | HBB | A | 3 |
5 | Jörg | Schmolke | TRO | A | 3 |
5 | Steffen | Gust | DBB | B | 3 |
5 | Thorsten | Maurer | HFD | A | 3 |
11 | Michael | Freitag | DVH | B | 2 |
11 | Frank | Schühlein | GRE | A | 2 |
11 | Semiz | Hasanovic | DCK | A | 2 |
11 | Andreas | zum Felde | ALF | A | 2 |
11 | Joachim | Schühlein | GRE | A | 2 |
11 | Mathias | Grün | HFD | A | 2 |
11 | Rainer | Gebhardt | WFF | A | 2 |
11 | Marion | Petersen | DKD | C | 2 |
19 | Sönke | Freitag | PDA | B | 1 |
19 | Jan-Erik | Schülzke | LTH | C | 1 |
19 | Stephan | Dohrs | DBB | B | 1 |
19 | Thomas | Sauer | WFF | A | 1 |
19 | Andreas | Köhler | 302 | B | 1 |
19 | Axel | Amm | TIT | A | 1 |
19 | Dieter | Schröder | NOT | B | 1 |
19 | Gerd | Stitz | 302 | B | 1 |
19 | Britta | Kindinger | COD | C | 1 |
19 | Benjamin | Waldmann | GRE | A | 1 |
19 | Matthias | Klemm | BAD | A | 1 |
19 | Jens | Lange | 302 | B | 1 |
19 | Stephan | David | LAS | A | 1 |
19 | Reinhard | Bergmann | DVH | B | 1 |
19 | Hans-Werner | Dahlheim | BAD | A | 1 |
19 | Torsten | Kilian | HFD | A | 1 |
19 | Michael | Riecke | TIT | A | 1 |
19 | Andreas | Last | DVH | B | 1 |
19 | Andre | Allonge | DCK | A | 1 |
19 | Günther | Ramcke | ALF | A | 1 |
19 | Tobias | Boedecker | HFD | A | 1 |
19 | Andre | Nordhausen | LAS | A | 1 |
19 | Dusko | Jojic | HBB | A | 1 |
19 | Christof | Jahnke | ALF | A | 1 |
19 | Bodo | Kleemann | ALF | A | 1 |
19 | Charis | Schulz | DVH | B | 1 |
19 | Ingo | Kleinhenz | ALF | A | 1 |
19 | Kai | Signatis | GRE | A | 1 |
19 | Marco | Reinhoff | BFC | B | 1 |
19 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 1 |
19 | Rainer | Albrecht | DBB | B | 1 |
19 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | 1 |
19 | Torsten | Rohwedder | HDY | B | 1 |
19 | Frank | Rohlsen | RDH | B | 1 |
Stand: 14.05.10