Gesamt
Verfasst von admin am 1. September 2014 - 9:19
Saison 2009/2010
18. Spieltag - Liga
High Score | 180 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | |||||||||||||||
Least Dart | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 60 |
High Finish | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | |||||||||
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Bull Finish | 50-100 | 101-160 | 161-170 | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 0 |
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | High Score | Least Dart | High Finish | Bull Finish | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte |
Stand: 11.12.24