Bull Finish
Verfasst von admin am 19. Juni 2010 - 10:04
Saison 2009/2010
18. Spieltag
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph | Jahnke | ALF | A | 130 | 1 |
| 2 | Jens | Vermehren | TIT | A | 127 | 1 |
| 2 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | 127 | 1 |
| 4 | Kalle | Rudloff | HBB | A | 122 | 1 |
| 5 | Uwe | Umlauf | ALF | A | 111 | 1 |
| 6 | Matthias | Bosse | BFC | B | 110 | 1 |
| 7 | Patrick | Hesse | PDA | B | 108 | 1 |
| 8 | Andre | Rohwedder | NOT | B | 103 | 1 |
| 9 | Conny | Sell | HBB | A | 102 | 1 |
| 10 | Jens | Lange | 302 | B | 91 | 1 |
| 11 | Günter | Naue | LAS | A | 90 | 1 |
| 11 | Gerald | Körner | BFC | B | 90 | 1 |
| 11 | Jan-Ole | Oertel | DBB | B | 90 | 1 |
| 11 | Hans Gerd | Redmann | TRO | A | 90 | 1 |
| 15 | Timm | Huntenburg | DBB | B | 89 | 1 |
| 16 | Jan-Ole | Oertel | DBB | B | 88 | 1 |
| 17 | Andreas | Last | DVH | B | 87 | 1 |
| 18 | Hans-Werner | Dahlheim | BAD | A | 86 | 1 |
| 18 | Andre | Allonge | DCK | A | 86 | 1 |
| 18 | Rüdiger | Fühling | HYD | C | 86 | 1 |
| 18 | Kalle | Rudloff | HBB | A | 86 | 1 |
| 22 | Adam | Bensalek | DDR | C | 85 | 1 |
| 23 | Mathias | Klemm | BAD | A | 84 | 1 |
| 24 | Thomas | Johanning | BAD | A | 83 | 1 |
| 24 | Andreas | Schröder | DCK | A | 83 | 1 |
| 26 | Hauke | Himmelreich | LTH | C | 82 | 1 |
| 26 | Maik | Röttgers | DCK | A | 82 | 1 |
| 26 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 82 | 1 |
| 29 | Jan | Gladigau | IRD | B | 75 | 1 |
| 30 | Frank Michael | Nehr | DDR | C | 73 | 1 |
| 31 | Heino | Martens | HDY | B | 72 | 1 |
| 32 | Nicole | Enckelmann | BFC | B | 70 | 1 |
| 32 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | 70 | 1 |
| 34 | Jan | Gladigau | IRD | B | 69 | 1 |
| 35 | Andreas | Köhler | 302 | B | 68 | 1 |
| 36 | Thomas | Lingenau | HBB | A | 67 | 1 |
| 37 | Thomas | Tode | RDH | B | 66 | 1 |
| 38 | Raimon | Dzorka | BFC | B | 64 | 1 |
| 39 | Birte | Leder | DKD | C | 60 | 1 |
| 40 | Andre | Allonge | DCK | A | 50 | 1 |
| 40 | Klaus | Przybilla | EK3 | C | 50 | 1 |
| 40 | Torsten | Rohwedder | HDY | B | 50 | 1 |
Stand: 14.05.10
