Liga A - Meldungen

Saison 2009/2010


Liga A

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
LAS ALF 21.10.2009 5 : 18 0 : 6 0 : 3
WFF BAD 18.01.2010 13 : 12 4 : 2 3 : 0
TIT HBB 19.10.2009 5 : 15 1 : 5 0 : 3
GRE DCK 19.10.2009 15 : 8 5 : 1 3 : 0
TRO HFD 22.10.2009 9 : 15 2 : 4 0 : 3

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
BAD GRE 28.10.2009 9 : 13 2 : 4 0 : 3
DCK TRO 27.10.2009 7 : 14 2 : 4 0 : 3
ALF WFF 26.10.2009 13 : 10 3 : 3 1 : 1
HFD TIT 18.01.2010 17 : 8 5 : 1 3 : 0
HBB LAS 26.10.2009 16 : 4 5 : 1 3 : 0

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
WFF GRE 02.11.2009 9 : 14 2 : 4 0 : 3
TIT DCK 02.11.2009 12 : 14 3 : 3 1 : 1
LAS HFD 04.11.2009 6 : 15 1 : 5 0 : 3
TRO BAD 04.11.2009 13 : 13 3 : 3 1 : 1
ALF HBB 04.11.2009 7 : 13 2 : 4 0 : 3

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
BAD TIT 11.11.2009 15 : 10 4 : 2 3 : 0
GRE TRO 09.11.2009 10 : 13 3 : 3 1 : 1
DCK LAS 10.11.2009 14 : 6 4 : 2 3 : 0
HFD ALF 09.11.2009 16 : 14 4 : 2 3 : 0
HBB WFF 09.11.2009 16 : 6 4 : 2 3 : 0

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
WFF TRO 23.11.2009 14 : 10 4 : 2 3 : 0
TIT GRE 23.11.2009 10 : 13 3 : 3 1 : 1
LAS BAD 25.11.2009 13 : 9 4 : 2 3 : 0
HBB HFD 23.11.2009 18 : 0 6 : 0 3 : 0
ALF DCK 27.11.2009 15 : 6 5 : 1 3 : 0

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
GRE LAS 30.11.2009 17 : 5 5 : 1 3 : 0
TRO TIT 02.12.2009 11 : 11 3 : 3 1 : 1
BAD ALF 02.12.2009 7 : 13 2 : 4 0 : 3
DCK HBB 01.12.2009 6 : 18 0 : 6 0 : 3
HFD WFF 30.11.2009 18 : 5 6 : 0 3 : 0

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
HFD DCK 14.12.2009 16 : 8 4 : 2 3 : 0
WFF TIT 14.12.2009 10 : 10 3 : 3 1 : 1
HBB BAD 14.12.2009 15 : 5 5 : 1 3 : 0
ALF GRE 22.12.2009 15 : 13 4 : 2 3 : 0
LAS TRO 23.12.2009 9 : 15 2 : 4 0 : 3

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
TIT LAS 04.01.2010 15 : 10 4 : 2 3 : 0
WFF DCK 04.01.2010 11 : 13 2 : 4 0 : 3
TRO ALF 06.01.2010 8 : 14 2 : 4 0 : 3
GRE HBB 04.01.2010 10 : 13 3 : 3 1 : 1
BAD HFD 06.01.2010 7 : 15 1 : 5 0 : 3

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
HFD GRE 11.01.2010 9 : 13 2 : 4 0 : 3
HBB TRO 11.01.2010 16 : 7 5 : 1 3 : 0
DCK BAD 02.03.2010 14 : 9 4 : 2 3 : 0
ALF TIT 13.01.2010 15 : 6 5 : 1 3 : 0
LAS WFF 28.04.2010 15 : 7 5 : 1 3 : 0

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
BAD WFF 27.01.2010 9 : 14 2 : 4 0 : 3
HBB TIT 25.01.2010 18 : 1 6 : 0 3 : 0
HFD TRO 25.01.2010 16 : 5 5 : 1 3 : 0
ALF LAS 17.02.2010 15 : 8 4 : 2 3 : 0
DCK GRE 26.01.2010 12 : 10 4 : 2 3 : 0

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
TRO DCK 03.02.2010 14 : 7 4 : 2 3 : 0
TIT HFD 01.02.2010 9 : 15 2 : 4 0 : 3
GRE BAD 01.02.2010 17 : 6 5 : 1 3 : 0
LAS HBB 03.02.2010 7 : 15 1 : 5 0 : 3
WFF ALF 01.02.2010 6 : 18 0 : 6 0 : 3

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
DCK TIT 16.02.2010 15 : 7 4 : 2 3 : 0
BAD TRO 17.02.2010 9 : 15 1 : 5 0 : 3
GRE WFF 15.02.2010 11 : 13 3 : 3 1 : 1
HBB ALF 15.02.2010 10 : 16 2 : 4 0 : 3
HFD LAS 15.02.2010 15 : 6 5 : 1 3 : 0

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
TIT BAD 22.02.2010 16 : 9 4 : 2 3 : 0
TRO GRE 31.03.2010 12 : 13 3 : 3 1 : 1
LAS DCK 24.02.2010 10 : 13 2 : 4 0 : 3
ALF HFD 10.05.2010 18 : 0 6 : 0 3 : 0
WFF HBB 22.02.2010 9 : 13 2 : 4 0 : 3

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
GRE TIT 08.03.2010 0 : 18 0 : 6 0 : 3
TRO WFF 10.03.2010 12 : 11 3 : 3 1 : 1
DCK ALF 16.03.2010 4 : 17 1 : 5 0 : 3
HFD HBB 08.03.2010 11 : 12 3 : 3 1 : 1
BAD LAS 10.03.2010 14 : 12 4 : 2 3 : 0

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
TIT TRO 22.03.2010 10 : 14 2 : 4 0 : 3
LAS GRE 24.03.2010 13 : 13 3 : 3 1 : 1
ALF BAD 24.03.2010 18 : 3 6 : 0 3 : 0
WFF HFD 22.03.2010 11 : 12 3 : 3 1 : 1
HBB DCK 22.03.2010 16 : 6 5 : 1 3 : 0

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
BAD HBB 14.04.2010 7 : 15 1 : 5 0 : 3
TIT WFF 12.04.2010 12 : 13 3 : 3 1 : 1
DCK HFD 11.05.2010 6 : 18 0 : 6 0 : 3
GRE ALF 14.04.2010 6 : 17 1 : 5 0 : 3
TRO LAS 20.04.2010 15 : 7 5 : 1 3 : 0

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
ALF TRO 21.04.2010 15 : 10 4 : 2 3 : 0
DCK WFF 27.04.2010 16 : 5 5 : 1 3 : 0
LAS TIT 21.04.2010 14 : 9 4 : 2 3 : 0
HBB GRE 19.04.2010 16 : 6 5 : 1 3 : 0
HFD BAD 19.04.2010 15 : 5 5 : 1 3 : 0

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte
GRE HFD 28.04.2010 13 : 10 3 : 3 1 : 1
BAD DCK 28.04.2010 9 : 17 1 : 5 0 : 3
TIT ALF 26.04.2010 1 : 18 0 : 6 0 : 3
WFF LAS 11.01.2010 14 : 9 4 : 2 3 : 0
TRO HBB 28.04.2010 9 : 14 2 : 4 0 : 3