Anmeldungen - Einzelpokal
Verfasst von admin am 30. August 2011 - 21:38
Saison 2009/2010
Anmeldungen
| Nr. | Vorname | Nachname | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Sönke | Freitag | PDA |
| 2 | Thomas | Tode | RDH |
| 3 | Frank | Rohlsen | RDH |
| 4 | Richard | Kahlfuhs | LTH |
| 5 | Simon | Enxing | RDH |
| 6 | Heidrun | Groten-Schweitzer | DDR |
| 7 | Frank-Michael | Nehr | DDR |
| 8 | Olav | Köpke | DDR |
| 9 | Olaf | Schweitzer | DDR |
| 10 | Frank | Schühlein | GRE |
| 11 | Andreas | Buth | RDH |
| 12 | Thomas | Hegyi | GRE |
| 13 | Torsten | Kilian | HFD |
| 14 | Sebastian | Seydak | RDH |
| 15 | Jens | Lange | 302 |
| 16 | Andreas | Köhler | 302 |
| 17 | Frank | Goettert | ALF |
| 18 | Philip | Lohse | HBB |
| 19 | Joachim | Schühlein | GRE |
| 20 | Torsten | Rohwedder | HDY |
| 21 | Gerhard | Rohwedder | HDY |
| 22 | Thomas | Gehren | RDH |
| 23 | Peter | Wehrmann | TRO |
| 24 | Olaf | Matschat | HYD |
| 25 | Uwe | Jonischkeit | DCK |
| 26 | Andre | Allonge | DCK |
| 27 | Gernot | Savelsbergh | DCK |
| 28 | Micha | Simon | NOT |
| 29 | Francois | Huguenin | GRE |
| 30 | Mirco | Henrichs | NOT |
| 31 | Edgar | Kindinger | NOT |
| 32 | Thomas | Pauly | LAS |
| 33 | Ben | Pauly | LAS |
| 34 | Bernd | Schubert | TRO |
| 35 | Thorsten | Maurer | HFD |
| 36 | Michael | Riecke | TIT |
| 37 | Axel | Amm | TIT |
| 38 | Dietmar | Kaun | TIT |
| 39 | Sönke | Andersen | TIT |
| 40 | Jens | Vermehren | TIT |
| 41 | Thomas | Lingenau | HBB |
| 42 | Jörg | Holland | TIT |
| 43 | Sandra | Holländer | DDR |
| 44 | Dieter | Buschmann | LTH |
