1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 20. Dezember 2008 - 14:07
Saison 2008/2009
Auf geht's in die erste Runde des Teampokal!
Die Auslosung hat am 11.11.08 im häuslichen Rahmen bei Heinz Hertrich stattgefunden. Die Lose haben seine Töchter Leonie und Nathalie gezogen.
Die 1. Runde im Teampokal findet in der KW 48 / 2008 statt!
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||
DDR | C | : | HDY | B | 8 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Fasan | Mo |
TEA | C | : | HYD | B | 9 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | Dreissig | Mo |
HBB | A | : | HFD | A | 12 | : | 16 | 2 | : | 4 | - | : | - | Vereinshaus Concordia | Mo |
VT2 | C | : | MQ2 | B | 8 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | BaRRock | Mo |
302 | B | : | BFC | A | 14 | : | 12 | 4 | : | 2 | - | : | - | Match | Mo |
DBB | C | : | BAD | B | 13 | : | 12 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Bohemia 501 | Mo |
COD | C | : | WFF | A | 6 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Vereinshaus Concordia | Mo |
DKU | A | : | LAS | A | 13 | : | 7 | 4 | : | 2 | - | : | - | Bodega | Mo |
EK3 | C | : | GRE | A | 7 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Dreissig | Mo |
VTF | C | : | PDA | B | 11 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | BaRRock | Mo |
NOT | B | : | TRO | A | 12 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Vereinshaus Concordia | Mo |
DCK | B | : | ALF | A | 4 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Titanic | Di |
TOP | C | : | IRD | B | 9 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | Sander Dickkopp | Mi |
DVH | B | : | TIT | A | 12 | : | 14 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Hausbrucher Hof | Mi |
LTH | C | : | MAD | C | 15 | : | 9 | 4 | : | 2 | - | : | - | Dreissig | Mi |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |