High Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 8:58
Saison 2008/2009
18. Spieltag
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian | PDA | B | 158 | 1 | ||
2 | Andreas | zum Felde | ALF | A | 155 | 1 | |
3 | Michael | Bründer | VT2 | C | 154 | 1 | |
4 | Thomas | Müller | DKU | A | 146 | 1 | |
5 | Sascha | COD | C | 142 | 1 | ||
6 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | 141 | 1 | |
7 | Christian | Kleiber | EK3 | C | 137 | 1 | |
8 | Joachim | Schühlein | GRE | A | 131 | 1 | |
9 | Stefen | Gust | DBB | C | 130 | 1 | Bull Finish |
10 | Günter | LAS | A | 128 | 1 | Bull Finish | |
10 | Bodo | ALF | A | 128 | 1 | ||
10 | Thomas | Müller | DKU | A | 128 | 1 | Bull Finish |
11 | Ringo | BAD | B | 127 | 1 | Bull Finish | |
12 | Thomas | HBB | A | 125 | 1 | ||
13 | Gerald | Körner | BFC | A | 122 | 1 | Bull Finish |
14 | Jan | Gladigau | IRD | B | 120 | 1 | Bull Finish |
14 | Frank | GRE | A | 120 | 1 | ||
15 | Chris | MQ2 | B | 119 | 1 | ||
16 | Steffen | Gust | DBB | C | 118 | 1 | |
16 | Andre | DCK | B | 118 | 1 | ||
16 | Rolf | Santjer | VTF | C | 118 | 1 | |
17 | Olaf | Hey | HBB | A | 117 | 1 | |
18 | Andreas | zum Felde | ALF | A | 116 | 1 | |
18 | Sylvia | Neander | HYD | B | 116 | 1 | |
18 | Thorsten | Krogmann | DBB | A | 116 | 1 | |
18 | Kai | Signatis | GRE | A | 116 | 1 | |
19 | Üdi | HYD | B | 115 | 1 | ||
19 | Stephan | LAS | A | 115 | 1 | ||
19 | H. Gerhard | Redmann | TRO | A | 115 | 1 | |
20 | Andreas | zum Felde | ALF | A | 114 | 2 | |
21 | Jan | IRD | B | 114 | 1 | ||
21 | Thorsten | Krogmann | DBB | C | 114 | 1 | |
22 | Michael | Stöver | HDY | B | 112 | 1 | |
22 | Torsten | Rohwedder | HDY | B | 112 | 1 | Bull Finish |
22 | Mirco | NOT | B | 112 | 1 | ||
23 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 111 | 1 | |
24 | Thomas | Müller | DKU | A | 110 | 2 | 1x Bull Finish |
25 | Andreas | Buth | VT2 | C | 110 | 1 | |
25 | Gerald | Körner | BFC | A | 110 | 1 | |
25 | H. Gerhard | Redmann | TRO | A | 110 | 1 | Bull Finish |
26 | Norbert | Hintz | DBB | C | 109 | 1 | |
26 | Conny | Gamm | HBB | A | 109 | 1 | |
26 | Andreas | zum Felde | ALF | A | 109 | 1 | |
27 | Michael | Bruender | VT2 | C | 108 | 1 | |
27 | Michael | BAD | B | 108 | 1 | ||
27 | Peter | Wehrmann | TRO | A | 108 | 1 | |
28 | Gernot | Savelsbergh | DCK | B | 107 | 1 | |
29 | Jörg | EK3 | C | 106 | 1 | ||
29 | Jojo | TRO | A | 106 | 1 | ||
29 | Sebastian | Seydak | VTF | C | 106 | 1 | |
29 | Joachim | Schühlein | GRE | A | 106 | 1 | |
29 | Frank | DVH | B | 106 | 1 | ||
30 | Rolf | VTF | C | 105 | 1 | ||
30 | Frank | Rohlsen | VTF | C | 105 | 1 | |
30 | Peter | Wehrmann | TRO | A | 105 | 1 | |
31 | Michael | Schulz | COD | C | 104 | 1 | |
31 | Andreas | Schröder | DCK | B | 104 | 1 | |
31 | Udo | MAD | C | 104 | 1 | ||
31 | Conny | Gamm | HBB | A | 104 | 1 | |
31 | Peter | Lesch | HFD | A | 104 | 1 | |
31 | Christian | EK3 | C | 104 | 1 | ||
31 | Charis | Schulz | DVH | B | 104 | 1 | Bull Finish |
31 | Andreas | zum Felde | ALF | A | 104 | 1 | |
32 | Klaus | Przybilla | EK3 | C | 103 | 1 |
Stand: 15.06.09