Liga C2 - Tabellenstand
Verfasst von admin am 8. September 2013 - 18:30
Saison 2022/2023
15. Spieltag - Liga C2
Platz | Team | Liga | Spiele | Spiele | Gesamt | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | un. | verl. | frei. | Sätze | Spiele | |||||||||
1 | SVW | C2 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 194 | : | 69 | 59 | : | 13 | 30 |
2 | FKW | C2 | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 137 | : | 113 | 37 | : | 29 | 21 |
3 | SFS | C2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 137 | : | 96 | 38 | : | 22 | 19 |
4 | HUD | C2 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 126 | : | 121 | 36 | : | 30 | 16 |
5 | ESF | C2 | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 | 121 | : | 129 | 32 | : | 34 | 16 |
6 | REX | C2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 123 | : | 127 | 32 | : | 34 | 13 |
7 | ELE | C2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 3 | 97 | : | 177 | 20 | : | 52 | 6 |
8 | WKD | C2 | 15 | 0 | 3 | 9 | 3 | 84 | : | 187 | 16 | : | 56 | 3 |
Stand: 21.03.23
Aufstiegsplatz | Relegation | |||
Abstiegsplatz | fehlende Meldung | |||