Liga B - Tabellenstand
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:45
Saison 2022/2023
9. Spieltag - Liga B
Platz | Team | Liga | Spiele | Spiele | Gesamt | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | un. | verl. | frei. | Sätze | Spiele | |||||||||
1 | PSP | B | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 134 | : | 81 | 36 | : | 18 | 21 |
2 | CWD | B | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 111 | : | 96 | 31 | : | 23 | 16 |
3 | DVH | B | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 110 | : | 95 | 30 | : | 24 | 15 |
4 | DJB | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 98 | : | 110 | 25 | : | 30 | 13 |
5 | WMS | B | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 103 | : | 87 | 26 | : | 22 | 12 |
6 | TPX | B | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 93 | : | 80 | 27 | : | 21 | 11 |
7 | LTH | B | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 95 | : | 111 | 24 | : | 31 | 10 |
8 | TTS | B | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 87 | : | 80 | 23 | : | 19 | 10 |
9 | T13 | B | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 88 | : | 118 | 22 | : | 32 | 7 |
10 | NOT | B | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 68 | : | 129 | 15 | : | 39 | 3 |
Stand: 29.01.23
Aufstiegsplatz | Relegation | |||
Abstiegsplatz | fehlende Meldung | |||