Liga B - Tabellenstand
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:45
Saison 2023/2024
9. Spieltag - Liga B
Platz | Team | Liga | Spiele | Spiele | Gesamt | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | un. | verl. | frei. | Sätze | Spiele | |||||||||
1 | IGD | B | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 131 | : | 46 | 41 | : | 7 | 22 |
2 | HEG | B | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 108 | : | 71 | 32 | : | 16 | 18 |
3 | NDB | B | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 114 | : | 104 | 31 | : | 23 | 17 |
4 | NOS | B | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | : | 75 | 25 | : | 17 | 13 |
5 | LTH | B | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 94 | : | 108 | 23 | : | 31 | 10 |
6 | DJB | B | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 87 | : | 110 | 20 | : | 28 | 10 |
7 | FKW | B | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 89 | : | 104 | 20 | : | 28 | 8 |
8 | TTS | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 72 | : | 93 | 19 | : | 23 | 7 |
9 | DVH | B | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 89 | : | 119 | 20 | : | 34 | 4 |
10 | CWD | B | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 82 | : | 129 | 15 | : | 39 | 4 |
Stand: 08.12.23
Aufstiegsplatz | Relegation | |||
Abstiegsplatz | fehlende Meldung | |||