Liga A - Tabellenstand
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:43
Saison 2024/2025
18. Spieltag - Liga A
Platz | Team | Liga | Spiele | Spiele | Gesamt | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | un. | verl. | frei. | Sätze | Spiele | |||||||||
1 | NOB | A | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 288 | : | 119 | 89 | : | 19 | 49 |
2 | HSV | A | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 258 | : | 125 | 78 | : | 30 | 42 |
3 | DCU | A | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 229 | : | 183 | 67 | : | 41 | 36 |
4 | IGD | A | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 237 | : | 160 | 68 | : | 40 | 32 |
5 | PSP | A | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 213 | : | 207 | 56 | : | 52 | 23 |
6 | HRR | A | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 188 | : | 236 | 43 | : | 65 | 22 |
7 | NOS | A | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 187 | : | 217 | 45 | : | 63 | 19 |
8 | AWT | A | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 154 | : | 251 | 37 | : | 71 | 12 |
9 | NAD | A | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 141 | : | 257 | 30 | : | 78 | 8 |
10 | DSD | A | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 133 | : | 273 | 27 | : | 81 | 8 |
Stand: 20.06.25
Aufstiegsplatz | Relegation | |||
Abstiegsplatz | fehlende Meldung | |||