Least Darts
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:47
Saison 2022/2023
16. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
1 | Marc | Burmeister | HSV | A | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | |
2 | Robert | Allenstein | NOB | A | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | |
3 | Nico | Ziemann | HSV | A | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | |
4 | Kevin | Göllner | WMS | B | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
5 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | |
6 | Thomas | Richter | DCK | A | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | |
7 | Lukas | Worm | HSV | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Arne | Torikka | DCK | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | |
9 | Matze | Grün | AWT | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
10 | Wolfgang | Winkler | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
11 | Bernd | Hagemann | HRR | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | |
12 | Olaf | Vollmer | VAP | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Vincent | Boer | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
14 | Mike | Holz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | |
15 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
16 | Kris | Heitmann | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | |
17 | Thomas | Göhring | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Kai | Raila | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | |
19 | Maurice | Ehlers | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
20 | Lars | Franke | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
21 | Sven | Handschuh | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
22 | Henning | Felber | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
23 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
24 | Andreas | zum Felde | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
25 | Justin | Glaser | SVW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
26 | Andre | Ritter | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
27 | Marek | Smaga | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
28 | Florian | Christophersen | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
29 | Nikolas | Wirtz | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
30 | Florian | Segebrecht | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | |
31 | Rene | van Dieter | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
32 | Kosta | Christouglu | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
33 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | |
34 | Daniel | Dora | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
35 | Michael | Wrieden | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
36 | Felix | Börner | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Tom | Wolfram | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Yanneck | Korth | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Pirmin | Benecke | SVW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
40 | Clemens | Löscher | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | |
41 | Benedict | Sawatzki | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
42 | Nils | Rosentreter | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
43 | Martin | Rauhut | TPX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
44 | Kai | Signatis | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
45 | Jan | Niehaus | TTS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
46 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |
47 | Tayfun | Tas | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |
48 | Stefan | Krohn | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
49 | Uwe | Schulz | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
50 | Julian | Buttkus | WMS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
51 | Gunnar | Wendorf | T13 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
52 | Ruben | Siedler | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
52 | Dustin | Heuer | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
54 | Andy | Köhler | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
55 | Mirco | Oelrich | ESF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
56 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
57 | Paul | Wenzel | SVW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | |
58 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | |
59 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
60 | Jörg | Bergmann | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
60 | Edgar | Kindinger | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
60 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
63 | Henne | Dörich | NOS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
64 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
65 | Tom | Wendel | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
66 | Thomas | Müller | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
67 | Ingo | Kleinhenz | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
68 | Tim | Oesterlau | WMS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |
69 | Kevin | Verhoelen | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
70 | Michal | Zaczek | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
71 | Christian | Schmidt | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | |
72 | Bernd | Franke | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | |
73 | Wolfgang | Tolksdorf | FKW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | |
74 | Stefan | Schuldt | WMS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
75 | Max | Kattner | TPX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |
76 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
77 | Patrick | Slavik | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | |
78 | Jörg | Pettersson | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
79 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
80 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
81 | Toby | Boedeker | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
81 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
83 | Mischa | Utesch | SFS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
84 | Stefan | Käselau | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
85 | Stephan | Cornils | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
86 | Wadim | Kühn | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
87 | Andreas | Schröder | TPX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
88 | Martin | Iller | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
88 | Sven | Potthast | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
88 | Hannes | Erxleben | WMS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
91 | Ole | Blohm | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
92 | Felix | Wratschko | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
93 | Chris | Bare | SFS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | |
94 | Mario | Korioth | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | |
94 | Babs | Holst | SVW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | |
96 | Daniel | Strahl | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
97 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |
98 | Frank | Wichers | FKW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
99 | Jens | Lange | NOS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
100 | Malte | Weiss | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
100 | Kristian | Hansen | ESF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
100 | Dennis | Köhnke | ELE | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
103 | Patrick | Dabelstein | VAP | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
104 | Kardel | Andi | WKD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
104 | Nils | Grapow | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
104 | Sven | Bellmann | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
104 | Lars | Gerheim | SFS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
104 | Michael | Riecke | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
104 | Hansi | Günther | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
104 | Peter | Dammann | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
111 | Thorsten | Sperr | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
111 | Werner | Stockhusen | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
113 | Norman | Rohrer | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
114 | Gert | Behrendt | WKD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
115 | David | Ravina | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
115 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
117 | Michael | Witt | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
118 | Martin | Hau | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Sacha | Jürs | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Holger | Busch | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Günter | Baumann | FKW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Norbert | Wackendorf | VAP | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Oliver | Kowalski | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Matthias | Beese | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Angelo | von Elm | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Horst | Usnis | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Ralph | Heinz | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
118 | Holger | Brechtel | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
129 | Mirco | Henrichs | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
130 | Frank | Totz | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
131 | Joshua | Engels | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
131 | Lauris | Moll | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
131 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
134 | Pierre | Hardt | IGD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
135 | Christian | Handorf | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
135 | Björn | Böhme | FKW | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
135 | Olaf | Müller | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
138 | Hans Gerd | Redmann | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Detlef | Seemann | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Linus | Dudek | T13 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Thorsten | Evers | NOT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Andre | Sonack | NOS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Mattes | Klatt | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Stefan | Römisch | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Luca | Holtz | ELE | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Michael | Kott | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Marco | Engler | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
138 | Ronny | Lipke | T13 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
149 | Marc | Emre | SFS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
150 | Cai-Uwe | Müller | VAP | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Jörg | Krüger | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Jörg | Schechten | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Paul | Taylor | T13 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Nicole | Schreiter | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Jens | Peters | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Jan | Heitkamp | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
150 | Alex | Wetterau | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 01.04.23