Least Darts
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:47
Saison 2025/2026
12. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 1 | Dario | Fuchs | HSV | A | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 2 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Mike | Holz | NOB | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| 4 | Kris Fabian | Heitmann | G69 | C2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Nils | Rosentreter | G69 | C2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | Nico | Ziemann | HSV | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 7 | Marc | Burmeister | HSV | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 8 | Michal | Zaczek | IGD | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
| 9 | Simon | Schüler | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |
| 10 | Vincent | Conradt | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 11 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 13 | Lukas | Worm | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | |
| 14 | Benjamin | Japp | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Thomas | Richter | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | |
| 16 | Rolf | Sauer | ESF | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 17 | Thorsten | Meier | ESF | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 18 | Patrick | Dabelstein | VAP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Marvin | Pramschiefer | BFY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 20 | Jean-Pierre | Möllmann | DMC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Erik | Marföldi | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | |
| 22 | Luca | Thielhorn | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 23 | Norman | Rohrer | DAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 24 | Frank | Mengel-Garben | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| 25 | Lennart | Guth | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| 26 | Philipp | Schiller | CE2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27 | Christian | Müller | G69 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 28 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | |
| 29 | Julian | Buttkus | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 30 | Sven | Töter | DEF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 31 | Heiko | Reinke | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 32 | Gert | Behrendt | WKD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 33 | René | Semmler | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 34 | Sebastian | Khodl | ESF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | Werner | Stockhusen | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |
| 36 | Chris | Bare | SFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 37 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 38 | Armin | Najari | DMC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 39 | Florian | Jurrat | G69 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 40 | Jan-Christoph | Fiermann | REX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 41 | Toby | Boedeker | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 42 | Patrick | Tank | WKD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | Andreas | Pols | SFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| 44 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | |
| 45 | Marco | Grantz | CE1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 46 | Hendrik | Dörich | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 46 | Artur | Daus | ESF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 48 | Sören | Olsson | CFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 48 | Tom | Wendel | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 48 | Markus | Bischoff | HEG | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 48 | Arne | Claus | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 52 | Holger | Busch | REX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | |
| 54 | Kai | Signatis | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 55 | Matze | Grün | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 56 | Alexander | Barnewitz | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 57 | Thees | Kogelnik | WKD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 58 | Jean | Berger | DMC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | |
| 59 | Sascha | Kompa | CFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 60 | Chris | Sterzl | G69 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
| 61 | Olaf | Müller | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 62 | Yanneck | Korth | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 63 | Mario | Korioth | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 64 | Marcel | Mühlhaus | DMC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 66 | Wadim | Kühn | DJB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 67 | Detlef | Seemann | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 67 | Dennis | Köhnke | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 67 | Raul | Hullmann | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 70 | Christian | Bülow | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 71 | Peter | Sienknecht | DEF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | |
| 72 | Mischa | Utesch | SFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| 73 | Frank | Totz | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| 74 | Arne | Lattoch | BFY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| 75 | Dieter | Bosse | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| 76 | Zeljko | Mezak | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 77 | Holger | Brechtel | HUD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 78 | Leon | Stechmann | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 79 | Benjamin | Timmann | CE1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Christian | Schmidt | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 81 | Luis | Liptow | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 82 | Kai | Grunewald | ICE | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 82 | Tobias | Thielke | CE1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 82 | Stephan | Cornils | REX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 82 | Bernd | Hagemann | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 86 | Andreas | Köhler | HEG | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 86 | Alex | Wetterau | DJB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 88 | Mirco | Oelrich | ESF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 89 | Kristian | Hansen | IGD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| 90 | Torsten | Rohwedder | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| 91 | Bernd | Franke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 92 | Daniel | Kalyta | DEF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | |
| 93 | Walter | Gesche | CE1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
| 94 | Hertwig | Möller | HEG | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 94 | Uwe | Jürgensen | BFY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 96 | Ahmad | Eftfekhari | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |
| 97 | Kosta | Christoglou | DJB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| 98 | Lars | Zöpfgen | CE1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| 99 | Daniel | Kernebeck | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 99 | Marco | Schabacker | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 101 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 102 | Sebastian | Willroth | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 102 | Tom | Wolfram | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 104 | Roland | Winterstein | DAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 104 | Martin | Meier | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 106 | Finn | Ehlers | DEF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| 107 | Detlef | Eggert | SFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 108 | Justin | Glaser | HEG | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| 109 | Eric | Hoffmann | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | David | Ravina | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 111 | Axel | Elpel | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 111 | Marek | Plug | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 111 | Moritz | Ehrt | REX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 114 | Jessica | Glässing | BFY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Ulf | Meißner | CE2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Andreas | zum Felde | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Michael | Witt | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Achim | Thomé | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Chris | Hagelstein | DJB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Dustin | Heuer | HUD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Marc | Zierott | SFS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 114 | Stefan | Wolf | JVM | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 123 | Raik | Stratmann | BVP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 124 | Torsten | Lüttchens | DAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 125 | Arnold | Paeske | HUD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 125 | Timo | Jost | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 127 | Ilka | Rehder | HUD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 127 | Simon | Bolz | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 127 | Marco | Fuhlendorf | G69 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 127 | Christian | Gurtmann | REX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 127 | Fabrizio | Facchini | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 127 | Björn | Böhme | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 127 | Hans-Georg | Guenther | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 134 | Ditrich | Pegel | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Marco | Münch | HUD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Johannes | Betting | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Bendix | Ketelsen | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Kevin | Utermöhlen | CE2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Cordula | Schreiber | DEF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Dennis | Rungius | VFL | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 134 | Andi | Pidde | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 143 | Ben | Gartenbach | BFY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 144 | Lars | Herrmann | HEG | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 145 | Martin | Iller | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Mirco | Henrichs | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Jörg | Schechten | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Toni | Kipke | DAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Julius | Hübel | BAL | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Michel | Palm | CFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Uwe | Schulz | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Michael | Riecke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Dirk | Zahlmann | DJB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Olaf | Hey | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Stefan | Krohn | REX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Babs | Holst | HEG | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 145 | Malte | Weiß | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Stand: 24.01.26
