High Score
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:47
Saison 2023/2024
2. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven | Handschuh | PSP | A | 2 |
2 | Chris | Bare | SFS | C1 | 1 |
2 | Lukas | Worm | HSV | A | 1 |
2 | Andreas | Köhler | HEG | B | 1 |
2 | Björn | Böhme | FKW | B | 1 |
2 | Ole | Blohm | HSV | A | 1 |
2 | Volker | Koch | TIT | A | 1 |
2 | Günter | Baumann | FKW | B | 1 |
2 | Michael | Utesch | SFS | C1 | 1 |
2 | René | Demele | ESF | C2 | 1 |
2 | Julian | Buttkus | WMS | A | 1 |
Stand: 02.10.23