High Score
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:47
Saison 2025/2026
9. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Fabian | Heitmann | G69 | C2 | 9 |
| 2 | Vincent | Conradt | HRR | A | 3 |
| 2 | Werner | Stockhusen | DVH | B | 3 |
| 2 | Marc | Burmeister | HSV | A | 3 |
| 2 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 3 |
| 6 | Thorsten | Meier | ESF | A | 2 |
| 6 | Frank | Mengel-Garben | HRR | A | 2 |
| 6 | Heiko | Reinke | IGD | A | 2 |
| 6 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 2 |
| 6 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 2 |
| 6 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | 2 |
| 6 | Thomas | Richter | HSV | A | 2 |
| 6 | Dario | Fuchs | HSV | A | 2 |
| 6 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | 2 |
| 6 | Michal | Zaczek | IGD | A | 2 |
| 16 | Moritz | Ehrt | REX | B | 1 |
| 16 | René | Semmler | IGD | A | 1 |
| 16 | Gert | Behrendt | WKD | B | 1 |
| 16 | Christian | Bülow | CWD | C2 | 1 |
| 16 | Eric | Hoffmann | AWT | A | 1 |
| 16 | Yanneck | Korth | IGD | A | 1 |
| 16 | Frank | Totz | EK3 | C1 | 1 |
| 16 | Rolf | Sauer | ESF | A | 1 |
| 16 | Christian | Schmidt | PSP | A | 1 |
| 16 | Patrick | Tank | WKD | B | 1 |
| 16 | Edgar | Dzigens | ICE | C2 | 1 |
| 16 | Ulf | Meißner | CE2 | C2 | 1 |
| 16 | Simon | Bolz | BAL | C1 | 1 |
| 16 | Wadim | Kühn | DJB | A | 1 |
| 16 | Achim | Leetz | LTH | B | 1 |
| 16 | Alexander | Barnewitz | NAD | B | 1 |
| 16 | Jean-Pierre | Möllmann | DMC | B | 1 |
| 16 | Lars | Zöpfgen | CE1 | B | 1 |
| 16 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 |
| 16 | Julius | Hübel | BAL | C1 | 1 |
| 16 | Martin | Blache | HDY | C1 | 1 |
| 16 | Kai | Signatis | CWD | C2 | 1 |
| 16 | Tobias | Thielke | CE1 | B | 1 |
| 16 | Jessica | Glässing | BFY | C1 | 1 |
| 16 | Leon | Stechmann | BAL | C1 | 1 |
| 16 | Matze | Grün | AWT | A | 1 |
| 16 | Artur | Daus | ESF | A | 1 |
| 16 | Benjamin | Timmann | CE1 | B | 1 |
| 16 | Andreas | Pols | SFS | A | 1 |
| 16 | Zeljko | Mezak | LTH | B | 1 |
| 16 | Kristian | Hansen | IGD | A | 1 |
| 16 | Marvin | Pramschiefer | BFY | C1 | 1 |
| 16 | Armin | Najari | DMC | B | 1 |
| 16 | Christian | Müller | G69 | C2 | 1 |
| 16 | Malte | Clausen | CE2 | C2 | 1 |
| 16 | Andreas | Köhler | HEG | A | 1 |
| 16 | Ovid | Keller | VFL | C2 | 1 |
| 16 | Clemens | Bell | BVP | C2 | 1 |
Stand: 14.12.25
