High Score
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:47
Saison 2025/2026
18. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Fabian | Heitmann | G69 | C2 | 12 |
| 2 | Marc | Burmeister | HSV | A | 7 |
| 2 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 7 |
| 4 | Dario | Fuchs | HSV | A | 5 |
| 4 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 5 |
| 6 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | 4 |
| 6 | Zeljko | Mezak | LTH | B | 4 |
| 6 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 4 |
| 6 | Kai | Krüger | EK3 | C1 | 4 |
| 6 | Werner | Stockhusen | DVH | B | 4 |
| 6 | Michal | Zaczek | IGD | A | 4 |
| 6 | Vincent | Conradt | HRR | A | 4 |
| 13 | Wadim | Kühn | DJB | A | 3 |
| 13 | Patrick | Tank | WKD | B | 3 |
| 13 | Lennart | Guth | IGD | A | 3 |
| 13 | Jan-Christoph | Fiermann | REX | B | 3 |
| 13 | Mike | Holz | NOB | A | 3 |
| 13 | Thomas | Richter | HSV | A | 3 |
| 13 | Frank | Mengel-Garben | HRR | A | 3 |
| 13 | Kristian | Hansen | IGD | A | 3 |
| 13 | Jean-Pierre | Möllmann | DMC | B | 3 |
| 22 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | 2 |
| 22 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 2 |
| 22 | Christian | Müller | G69 | C2 | 2 |
| 22 | Moritz | Ehrt | REX | B | 2 |
| 22 | Babs | Holst | HEG | A | 2 |
| 22 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 2 |
| 22 | Matze | Grün | AWT | A | 2 |
| 22 | Thorsten | Meier | ESF | A | 2 |
| 22 | Andreas | Pols | SFS | A | 2 |
| 22 | Armin | Najari | DMC | B | 2 |
| 22 | Michael | Wrieden | TIT | B | 2 |
| 22 | Jannis | Lorenzen-Fischer | LTH | B | 2 |
| 22 | Nico | Ziemann | HSV | A | 2 |
| 22 | Gert | Behrendt | WKD | B | 2 |
| 22 | Luca | Thielhorn | BAL | C1 | 2 |
| 22 | Philipp | Schiller | CE2 | C2 | 2 |
| 22 | Erik | Marföldi | PSP | A | 2 |
| 22 | Holger | Brechtel | HUD | B | 2 |
| 22 | Rolf | Sauer | ESF | A | 2 |
| 22 | Heiko | Reinke | IGD | A | 2 |
| 22 | Julian | Buttkus | AWT | A | 2 |
| 22 | Christian | Bülow | CWD | C2 | 2 |
| 22 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | 2 |
| 45 | Marek | Plug | BAL | C1 | 1 |
| 45 | Kai | Signatis | CWD | C2 | 1 |
| 45 | Daniel | Zygla | HSV | A | 1 |
| 45 | Martin | Blache | HDY | C1 | 1 |
| 45 | Lars | Herrmann | HEG | A | 1 |
| 45 | Andre | Neusohn | SFS | A | 1 |
| 45 | Achim | Leetz | LTH | B | 1 |
| 45 | Ulf | Meißner | CE2 | C2 | 1 |
| 45 | Maximilian | Portee | DAD | C2 | 1 |
| 45 | Tobias | Thielke | CE1 | B | 1 |
| 45 | Simon | Bolz | BAL | C1 | 1 |
| 45 | Simon | Schüler | IGD | A | 1 |
| 45 | Eric | Hoffmann | AWT | A | 1 |
| 45 | Yanneck | Korth | IGD | A | 1 |
| 45 | René | Semmler | IGD | A | 1 |
| 45 | Siegfried | Fassbinder | PSP | A | 1 |
| 45 | Patrick | Stepanek | NOB | A | 1 |
| 45 | Hertwig | Möller | HEG | A | 1 |
| 45 | Jessica | Glässing | BFY | C1 | 1 |
| 45 | Max | Lüttchens | DAD | C2 | 1 |
| 45 | Marco | Fuhlendorf | G69 | C2 | 1 |
| 45 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 1 |
| 45 | Uwe | Schulz | HRR | A | 1 |
| 45 | Edgar | Dzigens | ICE | C2 | 1 |
| 45 | Ralph | Heinz | IGD | A | 1 |
| 45 | Kevin | Utermöhlen | CE2 | C2 | 1 |
| 45 | Leon | Stechmann | BAL | C1 | 1 |
| 45 | Martin | Iller | PSP | A | 1 |
| 45 | Roland | Winterstein | DAD | C2 | 1 |
| 45 | Anja | Rohlsen | WKD | B | 1 |
| 45 | Ovid | Keller | VFL | C2 | 1 |
| 45 | Mario | Korioth | HRR | A | 1 |
| 45 | Jörg | Bergmann | IGD | A | 1 |
| 45 | Felix | Wratschko | CWD | C2 | 1 |
| 45 | Lukas | Worm | HSV | A | 1 |
| 45 | Julius | Hübel | BAL | C1 | 1 |
| 45 | Andreas | Köhler | HEG | A | 1 |
| 45 | Sacha | Jürs | DDR | C1 | 1 |
| 45 | Marcel | Mühlhaus | DMC | B | 1 |
| 45 | Chris | Sterzl | G69 | C2 | 1 |
| 45 | Artur | Daus | ESF | A | 1 |
| 45 | Dieter | Bosse | NAD | B | 1 |
| 45 | Malte | Clausen | CE2 | C2 | 1 |
| 45 | Benjamin | Timmann | CE1 | B | 1 |
| 45 | Chris | Heinze | BVP | C2 | 1 |
| 45 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 |
| 45 | Volker | Koch | TIT | B | 1 |
| 45 | Lars | Zöpfgen | CE1 | B | 1 |
| 45 | Mirco | Oelrich | ESF | A | 1 |
| 45 | Raimund | Bohmann | AJR | C2 | 1 |
| 45 | Frank | Totz | EK3 | C1 | 1 |
| 45 | Hendrik | Dörich | HDY | C1 | 1 |
| 45 | Luis | Liptow | BAL | C1 | 1 |
| 45 | Christian | Schmidt | PSP | A | 1 |
| 45 | Dennis | Diercks | DMC | B | 1 |
| 45 | Alexander | Barnewitz | NAD | B | 1 |
| 45 | Kosta | Christoglou | DJB | A | 1 |
| 45 | Ahmad | Eftfekhari | NDB | B | 1 |
| 45 | Marvin | Pramschiefer | BFY | C1 | 1 |
| 45 | Markus | Kremser | NOB | A | 1 |
| 45 | Clemens | Bell | BVP | C2 | 1 |
| 45 | Nils | Rosentreter | G69 | C2 | 1 |
Stand: 11.04.26
