High Score
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:47
Saison 2024/2025
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | Burmeister | HSV | A | 11 |
2 | Robert | Allenstein | NOB | A | 10 |
3 | Kai | Raila | NOS | A | 7 |
4 | Matze | Grün | AWT | A | 6 |
5 | Tom | Saalfrank | DCU | A | 5 |
5 | Lukas | Worm | HSV | A | 5 |
7 | Kristian | Hansen | IGD | A | 4 |
7 | Simon | Schüler | IGD | A | 4 |
7 | Michal | Zaczek | IGD | A | 4 |
7 | Lars | Herrmann | HEG | B | 4 |
7 | Marc | Spalt | DCU | A | 4 |
7 | Dario | Fuchs | NOB | A | 4 |
7 | Rico | Wengatz | NOB | A | 4 |
7 | Thomas | Göhring | HRR | A | 4 |
7 | Jean Pierre | Möllmann | DMC | C2 | 4 |
16 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 3 |
16 | Eric | Hoffmann | AWT | A | 3 |
16 | Kosta | Christoglou | DJB | B | 3 |
16 | Daniel | Strahl | HSV | A | 3 |
16 | Mike | Holz | NOB | A | 3 |
16 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 3 |
16 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 3 |
16 | Thees | Kogelnik | WKD | C2 | 3 |
16 | Kris | Heitmann | DJB | B | 3 |
16 | Jan | Niehaus | TTS | B | 3 |
26 | Werner | Stockhusen | DVH | C2 | 2 |
26 | Heiko | Reinke | IGD | A | 2 |
26 | Max | Kattner | DCU | A | 2 |
26 | Andreas | Köhler | HEG | B | 2 |
26 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | 2 |
26 | Achim | Leetz | LTH | B | 2 |
26 | Hertwig | Möller | HEG | B | 2 |
26 | Marcel | Schlumpberger | DCU | A | 2 |
26 | Babs | Holst | HEG | B | 2 |
26 | Detlef | Eggert | SFS | B | 2 |
26 | Wadim | Kühn | DJB | B | 2 |
26 | Clemens | Löscher | NOS | A | 2 |
26 | Basti | Khodl | ESF | B | 2 |
26 | Gert | Behrend | WKD | C2 | 2 |
26 | Holger | Brechtel | HUD | B | 2 |
26 | Thomas | Richter | HSV | A | 2 |
26 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 2 |
26 | Nico | Ziemann | HSV | A | 2 |
44 | Raik | Stratmann | BVP | C2 | 1 |
44 | Christopher | Bare | SFS | B | 1 |
44 | Mirco | Oelrich | ESF | B | 1 |
44 | Norbert | Wackendorf | VAP | C2 | 1 |
44 | Dominik | Drechsler | SCS | C2 | 1 |
44 | Uwe | Schulz | HRR | A | 1 |
44 | David | Ravina | SCS | C2 | 1 |
44 | Mirco | Henrichs | NDB | B | 1 |
44 | Alexander | Thölking | HUD | B | 1 |
44 | Martin | Protzek | TIT | B | 1 |
44 | Michael | Ruda | CED | C1 | 1 |
44 | Jannis | Lorenzen-Fischer | LTH | B | 1 |
44 | Alexander | Braunsteiner | DVH | C2 | 1 |
44 | Hendrik | Dörich | NOS | A | 1 |
44 | Roland | Winterstein | DSD | A | 1 |
44 | Frank | Totz | EK3 | B | 1 |
44 | Matthias | Orwart | HRR | A | 1 |
44 | Jörg | Pettersson | HRR | A | 1 |
44 | Julius | Hübel | SFS | B | 1 |
44 | Mario | Korioth | HRR | A | 1 |
44 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | 1 |
44 | Björn | Böhme | DJB | B | 1 |
44 | Olaf | Müller | NDB | B | 1 |
44 | Dustin | Heuer | HUD | B | 1 |
44 | Andreas | Schröder | DU2 | C1 | 1 |
44 | Stefan | Gutte | EK3 | B | 1 |
44 | Jörg | Schechten | TIT | B | 1 |
44 | Leon | Corrigeux | DCU | A | 1 |
44 | Jens | Lange | NOS | A | 1 |
44 | Christopher | Heinze | BVP | C2 | 1 |
44 | Mike | Soltau | ICE | C2 | 1 |
44 | Stephan | Cornils | REX | C1 | 1 |
44 | Norman | Rohrer | DSD | A | 1 |
44 | Frank | Mengel | HRR | A | 1 |
44 | Alexander | Schon | AWT | A | 1 |
44 | Lasse | Ramcke | DHN | C1 | 1 |
44 | Marcel | Mühlhaus | DMC | C2 | 1 |
44 | Artur | Daus | ESF | B | 1 |
44 | Marco | Schabacker | AWT | A | 1 |
44 | Andre | Sonack | NOS | A | 1 |
44 | Martin | Rauhut | DCU | A | 1 |
44 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | 1 |
44 | Michael | Wrieden | TIT | B | 1 |
44 | Jean | Berger | DMC | C2 | 1 |
44 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | 1 |
44 | Torsten | Lüttchens | DSD | A | 1 |
Stand: 22.04.25