High Score
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:47
Saison 2022/2023
16. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne | Torikka | DCK | A | 7 |
2 | Marc | Burmeister | HSV | A | 6 |
3 | Thomas | Richter | DCK | A | 5 |
3 | Matze | Grün | AWT | A | 5 |
5 | Nico | Ziemann | HSV | A | 4 |
5 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 4 |
5 | Robert | Allenstein | NOB | A | 4 |
8 | Ole | Blohm | HSV | A | 3 |
8 | Thomas | Göhring | HRR | A | 3 |
8 | Andreas | zum Felde | NOB | A | 3 |
11 | Julian | Buttkus | WMS | B | 2 |
11 | Lukas | Worm | HSV | A | 2 |
11 | Henning | Felber | DSD | A | 2 |
11 | Thaisen | Hipp | FKW | C2 | 2 |
11 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | 2 |
11 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | 2 |
11 | Nikolas | Wirtz | HUD | C2 | 2 |
11 | Stefan | Krohn | REX | C2 | 2 |
11 | Norman | Rohrer | DSD | A | 2 |
11 | Christian | Schmidt | PSP | B | 2 |
11 | Sven | Handschuh | PSP | B | 2 |
11 | Dustin | Heuer | HUD | C2 | 2 |
11 | Rene | van Dieter | NOB | A | 2 |
11 | Mischa | Utesch | SFS | C2 | 2 |
25 | Hansi | Günther | LTH | B | 1 |
25 | Frank | Totz | EK3 | C1 | 1 |
25 | Holger | Brechtel | HUD | C2 | 1 |
25 | Philipp | Grieger | IGD | C1 | 1 |
25 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | 1 |
25 | Lars | Franke | NOT | B | 1 |
25 | Michael | Wrieden | TIT | A | 1 |
25 | Ralph | Heinz | IGD | C1 | 1 |
25 | Thomas | Müller | CWD | B | 1 |
25 | Gert | Behrendt | WKD | C2 | 1 |
25 | Felix | Börner | HSV | A | 1 |
25 | Yanneck | Korth | IGD | C1 | 1 |
25 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | 1 |
25 | Kristian | Hansen | ESF | C2 | 1 |
25 | Daniel | Dora | DSD | A | 1 |
25 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | 1 |
25 | Matthias | Beese | LTH | B | 1 |
25 | Kai | Raila | HSV | A | 1 |
25 | Jörg | Pettersson | HRR | A | 1 |
25 | Tayfun | Tas | DVH | B | 1 |
25 | Kevin | Verhoelen | IGD | C1 | 1 |
25 | Wolfgang | Winkler | DFO | C1 | 1 |
25 | Kevin | Göllner | WMS | B | 1 |
25 | Thorsten | Evers | NOT | B | 1 |
25 | Justin | Glaser | SVW | C2 | 1 |
25 | Olaf | Vollmer | VAP | C1 | 1 |
25 | Clemens | Löscher | DCK | A | 1 |
25 | Frank | Wichers | FKW | C2 | 1 |
25 | Hannes | Erxleben | WMS | B | 1 |
25 | Nils | Grapow | IGD | C1 | 1 |
25 | Martin | Iller | PSP | B | 1 |
25 | Katy | Fischer | DFO | C1 | 1 |
25 | Chris | Bare | SFS | C2 | 1 |
25 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | 1 |
25 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 1 |
25 | Rohlsen | Frank | WKD | C2 | 1 |
25 | Joshua | Engels | DSD | A | 1 |
25 | Michal | Zaczek | IGD | C1 | 1 |
25 | Vincent | Boer | AWT | A | 1 |
25 | Rico | Wengatz | NOB | A | 1 |
25 | Felix | Wratschko | CWD | B | 1 |
25 | Andy | Köhler | DCK | A | 1 |
25 | Mike | Soltau | T13 | B | 1 |
25 | Jörg | Bergmann | IGD | C1 | 1 |
25 | Wadim | Kühn | DJB | B | 1 |
25 | Henne | Dörich | NOS | C1 | 1 |
25 | Paul | Wenzel | SVW | C2 | 1 |
25 | Jens | Lange | NOS | C1 | 1 |
25 | Arnold | Paeske | DFO | C1 | 1 |
25 | Norbert | Wackendorf | VAP | C1 | 1 |
25 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 1 |
25 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 |
25 | Stefan | Käselau | DCK | A | 1 |
25 | Pierre | Hardt | IGD | C1 | 1 |
25 | Günter | Baumann | FKW | C2 | 1 |
25 | Kai | Signatis | CWD | B | 1 |
Stand: 01.04.23