High Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:48
Saison 2023/2024
9. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Richter | HSV | A | 161 | 1 | Bull Finish |
2 | Tommy | Sauer | EK3 | C1 | 155 | 1 | |
3 | Max | Kattner | DCU | A | 154 | 1 | |
4 | Lukas | Worm | HSV | A | 153 | 1 | |
5 | Anja | Rohlsen | WKD | C1 | 151 | 1 | |
6 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 148 | 1 | |
7 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | 142 | 1 | |
7 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | 142 | 1 | |
9 | Dustin | Heuer | HUD | C2 | 140 | 1 | |
10 | Kris | Heitmann | DJB | B | 138 | 1 | |
11 | Artur | Daus | ESF | C2 | 134 | 1 | |
12 | Kosta | Christouglu | DJB | B | 130 | 1 | Bull Finish |
13 | Sebastian | Richter | BPY | C2 | 128 | 1 | |
14 | Tom | Wendel | PSP | A | 122 | 1 | |
14 | Thomas | Richter | HSV | A | 122 | 1 | Bull Finish |
16 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | 120 | 1 | |
16 | Gert | Fillies | CWD | B | 120 | 1 | |
18 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | 118 | 1 | |
18 | Jan | Niehaus | TTS | B | 118 | 1 | |
20 | Kevin | Göllner | WMS | A | 116 | 1 | |
20 | Sebastian | Willrodt | TTS | B | 116 | 1 | |
20 | René | Demele | ESF | C2 | 116 | 1 | |
23 | Mario | Korioth | HRR | A | 115 | 1 | |
24 | Sven | Handschuh | PSP | A | 114 | 1 | |
24 | Kai | Raila | NOS | B | 114 | 1 | Bull Finish |
26 | Julius | Hübel | SFS | C1 | 112 | 1 | Bull Finish |
26 | Lars | Herrmann | HEG | B | 112 | 1 | |
26 | Eric | Nohl | FKW | B | 112 | 1 | |
26 | Kosta | Christouglu | DJB | B | 112 | 1 | |
30 | Matze | Grün | AWT | A | 111 | 1 | |
31 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | 110 | 1 | |
31 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | 110 | 1 | |
31 | Kristian | Hansen | IGD | B | 110 | 1 | |
31 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 110 | 1 | Bull Finish |
35 | Rico | Wengatz | NOB | A | 108 | 1 | |
36 | Lukas | Worm | HSV | A | 106 | 1 | |
37 | Thorsten | Evers | SSP | C2 | 105 | 1 | |
37 | Nico | Ziemann | HSV | A | 105 | 1 | |
37 | Lucas | Lambrich | AJR | C2 | 105 | 1 | |
40 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | 104 | 1 | |
41 | Philipp | Grieger | IGD | B | 103 | 1 | |
42 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 102 | 1 | |
42 | Sven | Handschuh | PSP | A | 102 | 1 | |
44 | Marc | Burmeister | HSV | A | 101 | 1 | |
44 | Thomas | Richter | HSV | A | 101 | 1 |
Stand: 08.12.23