High Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:48
Saison 2026/2027
6. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus | Kremser | NOB | A | 150 | 1 | |
| 2 | Arne | Claus | PSP | A | 148 | 1 | |
| 3 | Leon | Ferk | NDB | C3 | 141 | 1 | |
| 4 | Daniel | Strahl | HSV | A | 140 | 1 | |
| 5 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 129 | 1 | |
| 6 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 124 | 1 | Bull Finish |
| 6 | Dittrich | Pegel | TIT | B | 124 | 1 | Bull Finish |
| 8 | Daniel | Baghi | MTJ | C3 | 122 | 1 | |
| 9 | Axel | Elpel | AWT | A | 120 | 1 | |
| 9 | Hebbo | Möller | LEK | A | 120 | 1 | |
| 11 | Florian | Hartnack | TSW | C1 | 119 | 1 | |
| 12 | Vincent | Conradt | HRR | A | 118 | 1 | |
| 13 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | 116 | 1 | |
| 13 | Stefan | Buske | LEK | A | 116 | 1 | |
| 15 | Erik | Marföldi | PSP | A | 115 | 1 | |
| 15 | Adem | Camlibel | MTJ | C3 | 115 | 1 | |
| 17 | Hannes | Erxleben | MAD | C3 | 114 | 1 | |
| 17 | Mike | Rozowski | DAD | C2 | 114 | 1 | |
| 19 | Nils | Simson | IGD | A | 113 | 1 | |
| 20 | Jan-Christoph | Fiermann | IGD | A | 112 | 1 | |
| 21 | Raik | Stratmann | BVP | C2 | 111 | 1 | |
| 21 | Yannick | Schwarz | ABB | C2 | 111 | 1 | |
| 21 | Jean-Pierre | Möllmann | DMC | A | 111 | 1 | |
| 21 | Hannes | Erxleben | MAD | C3 | 111 | 1 | |
| 25 | Vincent | Conradt | HRR | A | 107 | 1 | |
| 26 | Finn | Ehlers | DEF | B | 106 | 1 | |
| 27 | Michal | Zaczek | IGD | A | 104 | 1 | |
| 27 | Patrick | Ehlers | TWT | C2 | 104 | 1 | |
| 27 | Lars | Zöpfgen | CE1 | A | 104 | 1 | |
| 27 | Bryan | Nowicki | BVP | C2 | 104 | 1 | Bull Finish |
| 31 | Hansi | Guenther | LTH | B | 102 | 1 | |
| 31 | Sven | Witte | CE2 | C2 | 102 | 1 | |
| 31 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 102 | 1 |
Stand: 10.11.26
