High Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:48
Saison 2024/2025
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe | Schulz | HRR | A | 164 | 1 | Bull Finish |
1 | Jens | Lange | NOS | A | 164 | 1 | Bull Finish |
1 | Robert | Allenstein | NOB | A | 164 | 1 | Bull Finish |
4 | Eric | Hoffmann | AWT | A | 160 | 1 | |
4 | Misch | Utesch | SFS | B | 160 | 1 | |
6 | Lukas | Worm | HSV | A | 156 | 1 | |
6 | Jörg | Schechten | TIT | B | 156 | 1 | |
6 | Marc | Spalt | DCU | A | 156 | 1 | |
9 | Kai | Raila | NOS | A | 152 | 1 | |
10 | Babs | Holst | HEG | B | 151 | 1 | |
11 | Marcel | Schlumpberger | DCU | A | 150 | 1 | |
11 | Achim | Leetz | LTH | B | 150 | 1 | |
13 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | 149 | 1 | |
14 | Raik | Stratmann | BVP | C2 | 147 | 1 | |
15 | Norbert | Wackendorf | VAP | C2 | 144 | 1 | |
16 | Tom | Wolfram | SCS | C2 | 143 | 1 | |
17 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 140 | 1 | |
17 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 140 | 1 | |
17 | Holger | Brechtel | HUD | B | 140 | 1 | |
20 | Robert | Allenstein | NOB | A | 139 | 1 | |
21 | Jörg | Bergmann | IGD | A | 137 | 1 | |
22 | Lars | Herrmann | HEG | B | 136 | 1 | |
22 | Tom | Wendel | PSP | A | 136 | 1 | |
22 | Frank | Mengel | HRR | A | 136 | 1 | |
25 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | 135 | 1 | |
26 | Mirco | Oelrich | ESF | B | 131 | 1 | |
26 | Thomas | Göhring | HRR | A | 131 | 1 | |
28 | Torben | Ramcke | DHN | C1 | 127 | 2 | Bull Finish |
29 | Kai | Raila | NOS | A | 126 | 1 | Bull Finish |
30 | Ilka | Rehder | HUD | B | 125 | 1 | Bull Finish |
31 | Rico | Wengatz | NOB | A | 124 | 1 | Bull Finish |
32 | Rico | Wengatz | NOB | A | 123 | 1 | Bull Finish |
32 | Dario | Fuchs | NOB | A | 123 | 1 | |
34 | Rico | Wengatz | NOB | A | 122 | 1 | |
34 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 122 | 1 | |
36 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 121 | 1 | Bull Finish |
37 | Bernd | Franke | TIT | B | 120 | 1 | |
37 | Nico | Ziemann | HSV | A | 120 | 1 | |
37 | Tommy | Sauer | EK3 | B | 120 | 1 | |
37 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 120 | 1 | |
41 | Alexander | Borsutzki | DVH | C2 | 119 | 1 | |
41 | Artur | Daus | ESF | B | 119 | 1 | |
43 | Björn | Böhme | DJB | B | 118 | 1 | |
43 | Lars | Herrmann | HEG | B | 118 | 1 | |
45 | Tommy | Sauer | EK3 | B | 117 | 1 | |
45 | Sören | Becker | TTS | B | 117 | 1 | |
47 | Felix | Wratscko | CWD | C2 | 116 | 1 | |
47 | Artur | Daus | ESF | B | 116 | 1 | |
47 | Tom | Saalfrank | DCU | A | 116 | 1 | |
47 | Lucas | Lambrich | AJR | C1 | 116 | 1 | |
47 | Thorsten | Evers | SCS | C2 | 116 | 1 | |
52 | Kai | Raila | NOS | A | 115 | 2 | |
53 | Martin | Rauhut | DCU | A | 115 | 1 | |
53 | Kosta | Christoglou | DJB | B | 115 | 1 | |
55 | Clemens | Löscher | NOS | A | 114 | 1 | |
55 | Thorsten | Evers | SCS | C2 | 114 | 1 | |
55 | Olaf | Müller | NDB | B | 114 | 1 | |
55 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 114 | 1 | |
59 | Jörg | Schechten | TIT | B | 113 | 1 | |
60 | Achim | Leetz | LTH | B | 112 | 1 | Bull Finish |
60 | Clemens | Löscher | NOS | A | 112 | 1 | |
60 | Lukas | Worm | HSV | A | 112 | 1 | |
63 | Rene | Demele | ESF | B | 111 | 2 | |
64 | Martin | Blache | HDY | C1 | 111 | 1 | |
64 | Jean | Berger | DMC | C2 | 111 | 1 | |
64 | Alexander | Thölking | HUD | B | 111 | 1 | |
64 | Raik | Stratmann | BVP | C2 | 111 | 1 | |
68 | Thees | Kogelnik | WKD | C2 | 110 | 1 | |
68 | Matze | Grün | AWT | A | 110 | 1 | |
68 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | 110 | 1 | |
68 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 110 | 1 | |
68 | Achim | Leetz | LTH | B | 110 | 1 | |
68 | Marc | Spalt | DCU | A | 110 | 1 | |
68 | Thorsten | Wöhlk | NOB | A | 110 | 1 | Bull Finish |
68 | Thomas | Richter | HSV | A | 110 | 1 | |
68 | Volker | Koch | TIT | B | 110 | 1 | |
68 | Armin | Najari | DMC | C2 | 110 | 1 | |
78 | Frank | Mengel | HRR | A | 107 | 1 | |
78 | Torben | Ramcke | DHN | C1 | 107 | 1 | |
78 | Toby | Boedecker | AWT | A | 107 | 1 | Bull Finish |
81 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 106 | 1 | |
81 | Thees | Kogelnik | WKD | C2 | 106 | 1 | |
81 | Thorsten | Wöhlk | NOB | A | 106 | 1 | |
81 | Marc | Burmeister | HSV | A | 106 | 1 | Bull Finish |
85 | Christopher | Bare | SFS | B | 105 | 1 | |
85 | Andre | Sonack | NOS | A | 105 | 1 | |
85 | Robert | Allenstein | NOB | A | 105 | 1 | Bull Finish |
85 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | 105 | 1 | |
89 | Marc | Burmeister | HSV | A | 104 | 2 | |
90 | Olaf | Matschat | HDY | C1 | 104 | 1 | |
90 | Achim | Leetz | LTH | B | 104 | 1 | |
90 | Mirco | Henrichs | NDB | B | 104 | 1 | |
90 | Mario | Korioth | HRR | A | 104 | 1 | Bull Finish |
90 | Andreas | Köhler | HEG | B | 104 | 1 | |
90 | Justin | Glaser | HEG | B | 104 | 1 | |
90 | Marc | Spalt | DCU | A | 104 | 1 | |
90 | Matze | Grün | AWT | A | 104 | 1 | |
98 | Jannis | Lorenzen-Fischer | LTH | B | 103 | 1 | |
98 | Sebastian | Willrodt | TTS | B | 103 | 1 | |
98 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | 103 | 1 | |
98 | Jan | Niehaus | TTS | B | 103 | 1 | |
102 | Lukas | Worm | HSV | A | 102 | 1 | |
102 | Volker | Koch | TIT | B | 102 | 1 | |
102 | Dario | Fuchs | NOB | A | 102 | 1 | |
102 | Babs | Holst | HEG | B | 102 | 1 | |
102 | Misch | Utesch | SFS | B | 102 | 1 | |
107 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 101 | 2 | |
107 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 101 | 2 | |
109 | Rene | van Dinter | NOB | A | 101 | 1 | |
109 | Matthias | Beese | LTH | B | 101 | 1 | |
109 | Hendrik | Dörich | NOS | A | 101 | 1 | |
109 | Frank | Mengel | HRR | A | 101 | 1 | |
109 | Marc | Burmeister | HSV | A | 101 | 1 | |
109 | Frank | Ahrens | HYD | C1 | 101 | 1 |
Stand: 21.05.25