High Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:48
Saison 2022/2023
15. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | 157 | 1 | |
2 | Luca | Holtz | ELE | C2 | 152 | 1 | |
3 | Olaf | Matschat | HDY | C1 | 143 | 1 | |
4 | Kevin | Verhoelen | IGD | C1 | 142 | 1 | |
5 | Benedict | Sawatzki | HUD | C2 | 140 | 1 | |
6 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | 134 | 1 | |
7 | Mario | Korioth | HRR | A | 130 | 1 | Bull Finish |
8 | Michael | Witt | AWT | A | 129 | 1 | |
8 | Kris | Heitmann | DJB | B | 129 | 1 | |
10 | Martin | Hau | NOT | B | 127 | 1 | |
10 | Thomas | Göhring | HRR | A | 127 | 1 | Bull Finish |
12 | Chris | Haselbeck | DFO | C1 | 120 | 1 | |
12 | Michal | Zaczek | IGD | C1 | 120 | 1 | |
12 | Clemens | Löscher | DCK | A | 120 | 1 | |
12 | Mario | Korioth | HRR | A | 120 | 1 | |
16 | Andre | Ritter | NOB | A | 117 | 1 | |
16 | Patrick | Dabelstein | VAP | C1 | 117 | 1 | |
18 | Pirmin | Benecke | SVW | C2 | 116 | 1 | |
18 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | 116 | 1 | |
18 | Wadim | Kühn | DJB | B | 116 | 1 | |
21 | Joshua | Engels | DSD | A | 115 | 1 | Bull Finish |
22 | Dennis | Zwillus | AWT | A | 114 | 1 | |
22 | Bernd | Hagemann | HRR | A | 114 | 1 | |
22 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | 114 | 1 | |
25 | Ingo | Kleinhenz | DSD | A | 112 | 1 | |
26 | Olaf | Vollmer | VAP | C1 | 111 | 1 | |
27 | Matze | Grün | AWT | A | 110 | 1 | Bull Finish |
27 | Patrick | Slavik | PSP | B | 110 | 1 | |
27 | Jörg | Krüger | EK3 | C1 | 110 | 1 | |
27 | Michael | Witt | AWT | A | 110 | 1 | Bull Finish |
31 | Yanneck | Korth | IGD | C1 | 109 | 1 | |
31 | Wolfgang | Winkler | DFO | C1 | 109 | 1 | |
31 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | 109 | 1 | |
34 | Andreas | zum Felde | NOB | A | 108 | 1 | |
34 | Christian | Schmidt | PSP | B | 108 | 1 | |
34 | Frank | Wichers | FKW | C2 | 108 | 1 | |
34 | Matthias | Beese | LTH | B | 108 | 1 | |
38 | Rene | van Dieter | NOB | A | 107 | 1 | |
38 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | 107 | 1 | |
38 | Bernd | Franke | TIT | A | 107 | 1 | |
41 | Daniel | Dora | DSD | A | 106 | 1 | |
41 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | 106 | 1 | |
43 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 105 | 1 | |
44 | Clemens | Löscher | DCK | A | 104 | 1 | |
44 | Sven | Handschuh | PSP | B | 104 | 1 | |
46 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | 103 | 1 | |
46 | Wolfgang | Tolksdorf | FKW | C2 | 103 | 1 | |
46 | Arnold | Paeske | DFO | C1 | 103 | 1 | |
46 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | 103 | 1 | |
46 | Kai | Signatis | CWD | B | 103 | 1 | |
46 | Stefan | Werner | TTS | B | 103 | 1 | |
52 | Lukas | Worm | HSV | A | 102 | 1 | |
52 | Gunnar | Wendorf | T13 | B | 102 | 1 | |
52 | Bendix | Ketelsen | TTS | B | 102 | 1 | |
55 | Patrick | Slavik | PSP | B | 101 | 1 | |
55 | Jan | Heitkamp | AWT | A | 101 | 1 |
Stand: 21.03.23