Gesamt
Verfasst von admin am 31. August 2014 - 14:05
Saison 2024/2025
18. Spieltag - Liga
High Score | 180 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | |||||||||||||||
Least Dart | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 60 |
High Finish | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | |||||||||
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Bull Finish | 50-100 | 101-160 | 161-170 | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 0 |
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | High Score | Least Dart | High Finish | Bull Finish | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |||||
1 | Robert | Allenstein | NOB | A | 10 | 50 | 20 | 158 | 3 | 29 | 3 | 3 | 36 | 240 |
2 | Marc | Burmeister | HSV | A | 11 | 55 | 30 | 167 | 4 | 12 | 2 | 3 | 47 | 237 |
3 | Kai | Raila | NOS | A | 9 | 45 | 27 | 125 | 4 | 30 | 2 | 3 | 42 | 203 |
4 | Dario | Fuchs | NOB | A | 4 | 20 | 28 | 164 | 2 | 10 | - | - | 34 | 194 |
5 | Lukas | Worm | HSV | A | 5 | 25 | 28 | 139 | 3 | 21 | 1 | 2 | 37 | 187 |
6 | Rico | Wengatz | NOB | A | 4 | 20 | 30 | 108 | 3 | 21 | 2 | 2 | 39 | 151 |
7 | Marc | Spalt | DCU | A | 4 | 20 | 22 | 103 | 3 | 19 | - | - | 29 | 142 |
8 | Tom | Saalfrank | DCU | A | 5 | 25 | 25 | 100 | 1 | 5 | - | - | 31 | 130 |
9 | Thomas | Richter | HSV | A | 2 | 10 | 26 | 112 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 127 |
10 | Michal | Zaczek | IGD | A | 4 | 20 | 24 | 104 | - | - | - | - | 28 | 124 |
11 | Matze | Grün | AWT | A | 6 | 30 | 16 | 82 | 2 | 6 | - | - | 24 | 118 |
12 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 3 | 15 | 18 | 80 | 2 | 12 | 1 | 2 | 24 | 109 |
13 | Frank | Mengel | HRR | A | 1 | 5 | 22 | 86 | 3 | 15 | - | - | 26 | 106 |
14 | Kris | Heitmann | DJB | B | 3 | 15 | 19 | 91 | - | - | - | - | 22 | 106 |
15 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 2 | 10 | 13 | 64 | 5 | 27 | 1 | 1 | 21 | 102 |
16 | Thees | Kogelnik | WKD | C2 | 3 | 15 | 16 | 78 | 2 | 6 | - | - | 21 | 99 |
17 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 3 | 15 | 17 | 65 | 2 | 12 | 1 | 2 | 23 | 94 |
18 | Lars | Herrmann | HEG | B | 4 | 20 | 14 | 52 | 2 | 14 | - | - | 20 | 86 |
19 | Thomas | Göhring | HRR | A | 4 | 20 | 11 | 51 | 1 | 9 | - | - | 16 | 80 |
20 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 3 | 15 | 13 | 58 | 2 | 6 | - | - | 18 | 79 |
21 | Nico | Ziemann | HSV | A | 2 | 10 | 11 | 60 | 1 | 5 | - | - | 14 | 75 |
22 | Max | Kattner | DCU | A | 2 | 10 | 14 | 63 | - | - | - | - | 16 | 73 |
23 | Marcel | Schlumpberger | DCU | A | 2 | 10 | 8 | 46 | 1 | 11 | - | - | 11 | 67 |
24 | Simon | Schüler | IGD | A | 4 | 20 | 10 | 46 | - | - | - | - | 14 | 66 |
25 | Mirco | Oelrich | ESF | B | 1 | 5 | 13 | 51 | 1 | 9 | - | - | 15 | 65 |
26 | Jean Pierre | Möllmann | DMC | C2 | 4 | 20 | 11 | 44 | - | - | - | - | 15 | 64 |
27 | Detlef | Eggert | SFS | B | 2 | 10 | 13 | 52 | - | - | - | - | 15 | 62 |
28 | Heiko | Reinke | IGD | A | 2 | 10 | 10 | 51 | - | - | - | - | 12 | 61 |
29 | Artur | Daus | ESF | B | 1 | 5 | 16 | 44 | 2 | 10 | - | - | 19 | 59 |
30 | Achim | Leetz | LTH | B | 2 | 10 | 6 | 22 | 4 | 22 | 1 | 1 | 13 | 55 |
31 | Yanneck | Korth | IGD | A | - | - | 15 | 49 | - | - | - | - | 15 | 49 |
32 | Tom | Wendel | PSP | A | - | - | 12 | 40 | 1 | 9 | - | - | 13 | 49 |
33 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | 2 | 10 | 8 | 33 | 2 | 6 | - | - | 12 | 49 |
34 | Thorsten | Wöhlk | NOB | A | - | - | 6 | 42 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 49 |
35 | Jan | Niehaus | TTS | B | 3 | 15 | 10 | 28 | 1 | 3 | - | - | 14 | 46 |
36 | Hertwig | Möller | HEG | B | 2 | 10 | 14 | 34 | - | - | - | - | 16 | 44 |
37 | Kosta | Christoglou | DJB | B | 3 | 15 | 10 | 23 | 1 | 5 | - | - | 14 | 43 |
38 | Julius | Hübel | SFS | B | 1 | 5 | 10 | 36 | - | - | 1 | 2 | 12 | 43 |
39 | Babs | Holst | HEG | B | 2 | 10 | 7 | 17 | 2 | 16 | - | - | 11 | 43 |
40 | Armin | Najari | DMC | C2 | - | - | 12 | 39 | 1 | 3 | - | - | 13 | 42 |
41 | Mike | Holz | NOB | A | 3 | 15 | 5 | 26 | - | - | - | - | 8 | 41 |
42 | Erik | Marföldi | PSP | A | - | - | 13 | 40 | - | - | - | - | 13 | 40 |
42 | Christopher | Bare | SFS | B | 1 | 5 | 11 | 32 | 1 | 3 | - | - | 13 | 40 |
44 | Eric | Hoffmann | AWT | A | 3 | 15 | 3 | 12 | 1 | 13 | - | - | 7 | 40 |
45 | Basti | Khodl | ESF | B | 2 | 10 | 12 | 28 | - | - | - | - | 14 | 38 |
46 | Clemens | Löscher | NOS | A | 2 | 10 | 5 | 18 | 2 | 10 | - | - | 9 | 38 |
47 | Roland | Winterstein | DSD | A | 1 | 5 | 7 | 31 | - | - | - | - | 8 | 36 |
48 | Raik | Stratmann | BVP | C2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 16 | - | - | 7 | 36 |
49 | Jean | Berger | DMC | C2 | 1 | 5 | 9 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 34 |
50 | Andreas | Köhler | HEG | B | 2 | 10 | 6 | 21 | 1 | 3 | - | - | 9 | 34 |
51 | Werner | Stockhusen | DVH | C2 | 2 | 10 | 6 | 24 | - | - | - | - | 8 | 34 |
52 | Stephan | Cornils | REX | C1 | 1 | 5 | 9 | 28 | - | - | - | - | 10 | 33 |
53 | Kristian | Hansen | IGD | A | 4 | 20 | 3 | 13 | - | - | - | - | 7 | 33 |
54 | Christian | Schmidt | PSP | A | - | - | 12 | 32 | - | - | - | - | 12 | 32 |
55 | Alexander | Borsutzki | DVH | C2 | - | - | 10 | 27 | 1 | 5 | - | - | 11 | 32 |
55 | Björn | Böhme | DJB | B | 1 | 5 | 9 | 22 | 1 | 5 | - | - | 11 | 32 |
57 | Torben | Ramcke | DHN | C1 | - | - | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 1 | 7 | 32 |
58 | Rene | van Dinter | NOB | A | - | - | 8 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 31 |
59 | Rene | Demele | ESF | B | - | - | 6 | 21 | 2 | 10 | - | - | 8 | 31 |
60 | Alexander | Thölking | HUD | B | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 | - | - | 7 | 31 |
61 | Gert | Behrend | WKD | C2 | 2 | 10 | 7 | 20 | - | - | - | - | 9 | 30 |
61 | Martin | Rauhut | DCU | A | 1 | 5 | 7 | 20 | 1 | 5 | - | - | 9 | 30 |
63 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | - | - | 6 | 30 |
64 | Hendrik | Dörich | NOS | A | 1 | 5 | 7 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 |
65 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | - | - | 7 | 25 | 1 | 3 | - | - | 8 | 28 |
66 | Olaf | Müller | NDB | B | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 5 | - | - | 6 | 28 |
67 | Uwe | Schulz | HRR | A | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 | 0 | 5 | 28 |
68 | Misch | Utesch | SFS | B | - | - | 4 | 11 | 2 | 16 | - | - | 6 | 27 |
69 | Kai | Signatis | CWD | C2 | - | - | 9 | 26 | - | - | - | - | 9 | 26 |
70 | Norman | Rohrer | DSD | A | 1 | 5 | 7 | 21 | - | - | - | - | 8 | 26 |
71 | Frank | Totz | EK3 | B | 1 | 5 | 5 | 21 | - | - | - | - | 6 | 26 |
72 | Jens | Lange | NOS | A | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 5 | 26 |
73 | Mario | Korioth | HRR | A | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 |
74 | Volker | Koch | TIT | B | - | - | 4 | 19 | 2 | 6 | - | - | 6 | 25 |
75 | Michael | Wrieden | TIT | B | 1 | 5 | 9 | 17 | - | - | 1 | 2 | 11 | 24 |
76 | Jörg | Schechten | TIT | B | 1 | 5 | - | - | 2 | 18 | - | - | 3 | 23 |
77 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | 1 | 5 | 6 | 15 | - | - | 1 | 2 | 8 | 22 |
78 | Wadim | Kühn | DJB | B | 2 | 10 | 4 | 10 | - | - | 1 | 2 | 7 | 22 |
79 | Holger | Brechtel | HUD | B | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 22 |
80 | Daniel | Strahl | HSV | A | 3 | 15 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | 21 |
81 | Norbert | Wackendorf | VAP | C2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | - | - | 4 | 21 |
82 | Bernd | Franke | TIT | B | - | - | 7 | 15 | 1 | 5 | - | - | 8 | 20 |
83 | Justin | Glaser | HEG | B | - | - | 5 | 17 | 1 | 3 | - | - | 6 | 20 |
84 | Dustin | Heuer | HUD | B | 1 | 5 | 6 | 13 | - | - | - | - | 7 | 18 |
85 | Bendix | Ketelsen | TTS | B | - | - | 5 | 18 | - | - | - | - | 5 | 18 |
86 | Mirco | Henrichs | NDB | B | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | - | - | 4 | 18 |
86 | Frank | Rohlsen | WKD | C2 | - | - | 3 | 16 | - | - | 1 | 2 | 4 | 18 |
88 | Julian | Buttkus | AWT | A | - | - | 4 | 15 | - | - | 1 | 2 | 5 | 17 |
89 | Ilka | Rehder | HUD | B | - | - | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 |
90 | Jörg | Bergmann | IGD | A | - | - | 3 | 7 | 1 | 9 | - | - | 4 | 16 |
91 | Andre | Sonack | NOS | A | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | 4 | 14 |
91 | Thomas | Thiel | TIT | B | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | 4 | 14 |
91 | Marco | Schabacker | AWT | A | 1 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | 4 | 14 |
94 | Bjarne | Marben | IGD | A | - | - | 2 | 12 | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 |
95 | Lasse | Ramcke | DHN | C1 | 1 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | 5 | 13 |
95 | Thorsten | Evers | SCS | C2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 10 | - | - | 5 | 13 |
95 | Tommy | Sauer | EK3 | B | - | - | 3 | 3 | 2 | 10 | - | - | 5 | 13 |
98 | Lars | Gerheim | SFS | B | - | - | 4 | 13 | - | - | - | - | 4 | 13 |
98 | Felix | Wratscko | CWD | C2 | - | - | 3 | 8 | 1 | 5 | - | - | 4 | 13 |
100 | Ralph | Heinz | IGD | A | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | 3 | 12 |
100 | Stefan | Gutte | EK3 | B | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 | 12 |
102 | Tom | Wolfram | SCS | C2 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 11 |
103 | Joshua | Engels | DSD | A | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 5 | 10 |
104 | Vincent | Conradt | HRR | A | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 3 | 10 |
104 | Stefan | Krohn | REX | C1 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 3 | 10 |
106 | Martin | Blache | HDY | C1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 2 | 10 |
106 | Jörg | Pettersson | HRR | A | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
108 | Dennis | Köhnke | SCS | C2 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 3 | 9 |
108 | Martin | Meier | NAD | A | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 3 | 9 |
108 | Matthias | Orwart | HRR | A | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | 9 |
108 | Bernd | Hagemann | HRR | A | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 3 | 9 |
112 | Markus | Bischoff | HEG | B | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 2 | 9 |
112 | Leon | Corrigeux | DCU | A | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 9 |
114 | Marcel | Mühlhaus | DMC | C2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 8 |
114 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 3 | 8 |
114 | Toby | Boedecker | AWT | A | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
114 | Alexander | Schon | AWT | A | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 8 |
118 | Jannis | Lorenzen-Fischer | LTH | B | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
118 | Nikolas | Wirtz | HSV | A | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 8 |
118 | Martin | Protzek | TIT | B | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 |
121 | Paul | Wenzel | HEG | B | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
122 | Ingo | Kleinhenz | DSD | A | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | 7 |
123 | Martin | Iller | PSP | A | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 7 |
123 | Mike | Soltau | ICE | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
123 | Sandro | Bianchini | DMC | C2 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
123 | Andreas | Schröder | DU2 | C1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 |
123 | David | Ravina | SCS | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
128 | Zeljko | Mezak | LTH | B | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 |
129 | Olaf | Matschat | HDY | C1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 6 |
129 | Patrick | Slawik | PSP | A | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 6 |
131 | Alexander | Braunsteiner | DVH | C2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 |
131 | Tim | Dahnke | BVP | C2 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
131 | Lars | Zöpfgen | CED | C1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
134 | Achim | Thomé | PSP | A | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 |
134 | Arnold | Parske | HUD | B | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
134 | Michael | Riecke | TIT | B | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 |
137 | Lucas | Lambrich | AJR | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
137 | Dennis | Krok | ESF | B | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
137 | Michael | Ruda | CED | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
137 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
137 | Christopher | Heinze | BVP | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
137 | Thorsten | Kühl | DU2 | C1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
137 | Dominik | Drechsler | SCS | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
137 | Sören | Becker | TTS | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
137 | Torsten | Lüttchens | DSD | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
146 | Raul | Hullmann | AJR | C1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 |
146 | Sebastian | Willrodt | TTS | B | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 |
148 | Arne | Claus | PSP | A | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 |
149 | Christian | Kloeß | ICE | C2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
149 | Matthias | Beese | LTH | B | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
149 | Alex | Wetterau | DJB | B | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
149 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
149 | Hans | Lemanczyk | DVH | C2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
149 | Lars | Franke | SCS | C2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
149 | Frank | Ahrens | HYD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
149 | Dieter | Bosse | NAD | A | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
157 | Raimund | Bohmann | AJR | C1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
158 | Daniel | Kernebeck | AWT | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
158 | Hannes | Erxleben | AJR | C1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Volker | Drauschke | DU2 | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
158 | Leon | Stechmann | NAD | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Kristian | Rathje | ICE | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
158 | Simon | Kreft | DHN | C1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Clemens | Bell | BVP | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
158 | Andreas | zum Felde | NOB | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Marc | Zierott | SFS | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
158 | Gerrit | Dörich | NOS | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Patrick | Dabelstein | VAP | C2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Edgar | Kinninger | NDB | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
158 | Peter | Kroll | SCS | C2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
158 | Torsten | Belli | HSV | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
172 | Detlef | Seemann | NDB | B | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Simon | Wolf | DMC | C2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Jan | Heitkamp | AWT | A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Erik | Jockel | DHN | C1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Mathias | Wodny | DCU | A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Daniel | Dora | DSD | A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Christian | Ebel | DU2 | C1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
172 | Mike | Rozowski | DSD | A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stand: 20.06.25