Gesamt
Verfasst von admin am 31. August 2014 - 14:05
Saison 2022/2023
15. Spieltag - Liga
High Score | 180 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | |||||||||||||||
Least Dart | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 60 |
High Finish | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | |||||||||
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Bull Finish | 50-100 | 101-160 | 161-170 | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 0 |
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | High Score | Least Dart | High Finish | Bull Finish | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |||||
1 | Marc | Burmeister | HSV | A | 6 | 30 | 19 | 150 | - | - | 1 | 2 | 26 | 182 |
2 | Nico | Ziemann | HSV | A | 4 | 20 | 21 | 133 | - | - | - | - | 25 | 153 |
3 | Robert | Allenstein | NOB | A | 4 | 20 | 17 | 122 | - | - | - | - | 21 | 142 |
4 | Arne | Torikka | DCK | A | 6 | 30 | 19 | 101 | - | - | - | - | 25 | 131 |
5 | Thomas | Richter | DCK | A | 5 | 25 | 16 | 93 | - | - | - | - | 21 | 118 |
6 | Lukas | Worm | HSV | A | 2 | 10 | 15 | 91 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 106 |
7 | Sven | Handschuh | PSP | B | 2 | 10 | 18 | 77 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 92 |
8 | Matze | Grün | AWT | A | 1 | 5 | 13 | 70 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 81 |
9 | Vincent | Boer | AWT | A | 1 | 5 | 14 | 75 | - | - | - | - | 15 | 80 |
10 | Thomas | Göhring | HRR | A | 3 | 15 | 12 | 53 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 78 |
11 | Andreas | zum Felde | NOB | A | 3 | 15 | 17 | 54 | 1 | 3 | - | - | 21 | 72 |
12 | Pirmin | Benecke | SVW | C2 | - | - | 14 | 55 | 1 | 5 | - | - | 15 | 60 |
13 | Clemens | Löscher | DCK | A | 1 | 5 | 11 | 42 | 2 | 8 | - | - | 14 | 55 |
14 | Kris | Heitmann | DJB | B | - | - | 11 | 46 | 1 | 7 | - | - | 12 | 53 |
15 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | 10 | 48 | 1 | 3 | - | - | 11 | 51 |
16 | Henning | Felber | DSD | A | 2 | 10 | 8 | 40 | - | - | - | - | 10 | 50 |
17 | Kevin | Göllner | WMS | B | 1 | 5 | 6 | 43 | - | - | 1 | 2 | 8 | 50 |
18 | Mike | Holz | NOB | A | - | - | 7 | 47 | - | - | - | - | 7 | 47 |
19 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 3 | 15 | 10 | 29 | - | - | - | - | 13 | 44 |
20 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | 2 | 10 | 8 | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43 |
21 | Justin | Glaser | SVW | C2 | 1 | 5 | 9 | 36 | - | - | 1 | 2 | 11 | 43 |
22 | Martin | Rauhut | TPX | B | - | - | 12 | 42 | - | - | - | - | 12 | 42 |
23 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | 2 | 10 | 7 | 24 | 2 | 6 | - | - | 11 | 40 |
24 | Kai | Signatis | CWD | B | 1 | 5 | 7 | 32 | 1 | 3 | - | - | 9 | 40 |
25 | Michal | Zaczek | IGD | C1 | 1 | 5 | 9 | 29 | 1 | 5 | - | - | 11 | 39 |
26 | Christian | Schmidt | PSP | B | 1 | 5 | 9 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 36 |
27 | Julian | Buttkus | WMS | B | 2 | 10 | 10 | 25 | - | - | - | - | 12 | 35 |
28 | Andre | Ritter | NOB | A | - | - | 8 | 30 | 1 | 5 | - | - | 9 | 35 |
29 | Kai | Raila | HSV | A | 1 | 5 | 7 | 30 | - | - | - | - | 8 | 35 |
30 | Rico | Wengatz | NOB | A | 1 | 5 | 6 | 30 | - | - | - | - | 7 | 35 |
31 | Andy | Köhler | DCK | A | 1 | 5 | 10 | 29 | - | - | - | - | 11 | 34 |
32 | Rene | van Dieter | NOB | A | 2 | 10 | 5 | 21 | 1 | 3 | - | - | 8 | 34 |
33 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | - | - | 3 | 12 | 2 | 18 | 2 | 4 | 7 | 34 |
34 | Bernd | Hagemann | HRR | A | - | - | 8 | 28 | 1 | 5 | - | - | 9 | 33 |
35 | Florian | Segebrecht | DCK | A | - | - | 10 | 31 | - | - | - | - | 10 | 31 |
36 | Bernd | Franke | TIT | A | - | - | 8 | 28 | 1 | 3 | - | - | 9 | 31 |
36 | Ole | Blohm | HSV | A | 3 | 15 | 5 | 14 | - | - | 1 | 2 | 9 | 31 |
38 | Lars | Franke | NOT | B | 1 | 5 | 5 | 26 | - | - | - | - | 6 | 31 |
39 | Wolfgang | Winkler | DFO | C1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 3 | - | - | 5 | 31 |
40 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 | 5 | 6 | 21 | - | - | - | - | 7 | 26 |
41 | Nikolas | Wirtz | HUD | C2 | 1 | 5 | 5 | 21 | - | - | - | - | 6 | 26 |
42 | Patrick | Slavik | PSP | B | - | - | 7 | 19 | 2 | 6 | - | - | 9 | 25 |
43 | Mario | Korioth | HRR | A | - | - | 5 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 25 |
44 | Tayfun | Tas | DVH | B | 1 | 5 | 6 | 20 | - | - | - | - | 7 | 25 |
45 | Benedict | Sawatzki | HUD | C2 | - | - | 4 | 16 | 1 | 9 | - | - | 5 | 25 |
46 | Wolfgang | Tolksdorf | FKW | C2 | - | - | 6 | 21 | 1 | 3 | - | - | 7 | 24 |
47 | Paul | Wenzel | SVW | C2 | 1 | 5 | 5 | 19 | - | - | - | - | 6 | 24 |
48 | Kevin | Verhoelen | IGD | C1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | - | - | 4 | 24 |
49 | Daniel | Dora | DSD | A | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 3 | - | - | 6 | 23 |
50 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | 4 | 23 | - | - | - | - | 4 | 23 |
51 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 1 | 5 | 6 | 15 | - | - | 1 | 2 | 8 | 22 |
52 | Olaf | Vollmer | VAP | C1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | - | - | 3 | 22 |
53 | Gunnar | Wendorf | T13 | B | - | - | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 |
54 | Henne | Dörich | NOS | C1 | 1 | 5 | 6 | 16 | - | - | - | - | 7 | 21 |
54 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | - | - | 6 | 12 | 1 | 9 | - | - | 7 | 21 |
54 | Chris | Bare | SFS | C2 | 1 | 5 | 6 | 16 | - | - | - | - | 7 | 21 |
57 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | - | - | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 21 |
58 | Kosta | Christouglu | DJB | B | - | - | 5 | 21 | - | - | - | - | 5 | 21 |
59 | Jan | Niehaus | TTS | B | - | - | 4 | 21 | - | - | - | - | 4 | 21 |
59 | Maurice | Ehlers | HSV | A | - | - | 4 | 21 | - | - | - | - | 4 | 21 |
61 | Mirco | Oelrich | ESF | C2 | - | - | 5 | 19 | - | - | - | - | 5 | 19 |
62 | Stefan | Krohn | REX | C2 | 2 | 10 | 3 | 8 | - | - | - | - | 5 | 18 |
63 | Michael | Witt | AWT | A | - | - | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 17 |
64 | Wadim | Kühn | DJB | B | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | - | - | 5 | 17 |
64 | Norman | Rohrer | DSD | A | 2 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5 | 17 |
66 | Marek | Smaga | DCK | A | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | 3 | 17 |
67 | Jens | Lange | NOS | C1 | 1 | 5 | 4 | 9 | - | - | 1 | 2 | 6 | 16 |
68 | Frank | Wichers | FKW | C2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | - | - | 5 | 16 |
68 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 1 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - | 5 | 16 |
70 | Mischa | Utesch | SFS | C2 | 2 | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | 16 |
70 | Felix | Wratschko | CWD | B | 1 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | - | 4 | 16 |
72 | Yanneck | Korth | IGD | C1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | - | - | 3 | 16 |
73 | Joshua | Engels | DSD | A | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 |
74 | Ingo | Kleinhenz | DSD | A | - | - | 3 | 10 | 1 | 5 | - | - | 4 | 15 |
75 | Luca | Holtz | ELE | C2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 13 | - | - | 2 | 15 |
76 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | - | - | 4 | 11 | 1 | 3 | - | - | 5 | 14 |
77 | Max | Kattner | TPX | B | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | 4 | 14 |
77 | Uwe | Schulz | HRR | A | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | 4 | 14 |
79 | Thomas | Müller | CWD | B | 1 | 5 | 2 | 9 | - | - | - | - | 3 | 14 |
79 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | 1 | 5 | 2 | 9 | - | - | - | - | 3 | 14 |
81 | Florian | Christophersen | REX | C2 | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | 2 | 14 |
82 | Stefan | Käselau | DCK | A | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | 3 | 13 |
82 | Stefan | Schuldt | WMS | B | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 3 | 13 |
84 | Felix | Börner | HSV | A | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2 | 13 |
85 | Frank | Totz | EK3 | C1 | 1 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | 12 |
85 | Gert | Behrendt | WKD | C2 | 1 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | 12 |
85 | Babs | Holst | SVW | C2 | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | 5 | 12 |
88 | Jörg | Pettersson | HRR | A | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 | 12 |
89 | Dustin | Heuer | HUD | C2 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 12 |
90 | Daniel | Strahl | HSV | A | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - | 4 | 11 |
91 | Matthias | Beese | LTH | B | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 11 |
91 | Kristian | Hansen | ESF | C2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 11 |
91 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | 3 | 11 |
94 | Olaf | Matschat | HDY | C1 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 11 |
95 | Tom | Wendel | DFO | C1 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 3 | 10 |
95 | Patrick | Dabelstein | VAP | C1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | 3 | 10 |
95 | Nils | Rosentreter | DSD | A | - | - | 2 | 8 | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 |
95 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | 10 |
99 | Hannes | Erxleben | WMS | B | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
99 | Thaisen | Hipp | FKW | C2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
101 | Stephan | Cornils | REX | C2 | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 4 | 9 |
101 | Pierre | Hardt | IGD | C1 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | 9 |
103 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | 9 |
104 | Toby | Boedeker | AWT | A | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 2 | 9 |
104 | Hansi | Günther | LTH | B | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 9 |
106 | Ralph | Heinz | IGD | C1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 |
106 | Arnold | Paeske | DFO | C1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
106 | Günter | Baumann | FKW | C2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 |
106 | Norbert | Wackendorf | VAP | C1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 |
106 | Holger | Brechtel | HUD | C2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 |
111 | Tom | Wolfram | NOT | B | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
112 | Marc | Emre | SFS | C2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 7 |
113 | Mirco | Henrichs | NDB | A | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | 7 |
114 | David | Ravina | NOT | B | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
115 | Edgar | Kindinger | NDB | A | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 7 |
115 | Thorsten | Evers | NOT | B | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 |
117 | Martin | Hau | NOT | B | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 |
117 | Ruben | Siedler | NAD | A | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 |
119 | Dennis | Köhnke | ELE | C2 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
119 | Thorsten | Sperr | DFO | C1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
119 | Andreas | Schröder | TPX | B | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
119 | Werner | Stockhusen | DVH | B | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
119 | Malte | Weiss | CWD | B | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 |
124 | Björn | Böhme | FKW | C2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
125 | Jörg | Bergmann | IGD | C1 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 |
126 | Dennis | Zwillus | AWT | A | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
126 | Mike | Soltau | T13 | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Philipp | Grieger | IGD | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Sven | Potthast | DFO | C1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Rohlsen | Frank | WKD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Nils | Grapow | IGD | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Katy | Fischer | DFO | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Siegfried | Fassbinder | PSP | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
126 | Chris | Haselbeck | DFO | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
135 | Tim | Oesterlau | WMS | B | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 |
136 | Michael | Wrieden | TIT | A | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 |
136 | Stefan | Römisch | PSP | B | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
136 | Jörg | Krüger | EK3 | C1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 |
136 | Jan | Heitkamp | AWT | A | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 |
136 | Lauris | Moll | IGD | C1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 |
141 | Lars | Gerheim | SFS | C2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 |
141 | Peter | Dammann | DSD | A | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 |
141 | Kardel | Andi | WKD | C2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 |
141 | Michael | Riecke | TIT | A | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 |
141 | Sven | Bellmann | LTH | B | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 |
146 | Christian | Handorf | DCK | A | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 |
147 | Sacha | Jürs | DDR | C1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
147 | Horst | Usnis | EK3 | C1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
147 | Oliver | Kowalski | HRR | A | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
147 | Holger | Busch | REX | C2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
147 | Bendix | Ketelsen | TTS | B | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
147 | Stefan | Werner | TTS | B | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
147 | Angelo | von Elm | IGD | C1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
154 | Linus | Dudek | T13 | B | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Hans Gerd | Redmann | TIT | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Andre | Sonack | NOS | C1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Detlef | Seemann | NDB | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Marco | Engler | HRR | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Michael | Kott | NAD | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Mattes | Klatt | NDB | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
154 | Ronny | Lipke | T13 | B | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
162 | Cai-Uwe | Müller | VAP | C1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
162 | Jens | Peters | DFO | C1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
162 | Olaf | Müller | NDB | A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
162 | Alex | Wetterau | DJB | B | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
162 | Jörg | Schechten | TIT | A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
162 | Paul | Taylor | T13 | B | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
162 | Nicole | Schreiter | HDY | C1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stand: 21.03.23