Bull Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 10:48
Saison 2025/2026
18. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Fabian | Heitmann | G69 | C2 | 170 | 1 |
| 2 | Peter | Sienknecht | DEF | C1 | 152 | 1 |
| 3 | Nils | Rosentreter | G69 | C2 | 130 | 1 |
| 4 | Michel | Palm | CFC | C1 | 125 | 1 |
| 5 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 120 | 1 |
| 6 | Kris Fabian | Heitmann | G69 | C2 | 118 | 1 |
| 7 | Chris | Bare | SFS | A | 111 | 1 |
| 8 | Florian | Jurrat | G69 | C2 | 110 | 1 |
| 9 | Heiko | Reinke | IGD | A | 109 | 1 |
| 10 | Torsten | Lüttchens | DAD | C2 | 102 | 1 |
| 11 | Patrick | Tank | WKD | B | 93 | 1 |
| 12 | Christian | Schmidt | PSP | A | 90 | 1 |
| 13 | Sebastian | Richter | BVP | C2 | 89 | 1 |
| 14 | Kris Fabian | Heitmann | G69 | C2 | 88 | 1 |
| 14 | Michael | Kott | NAD | B | 88 | 1 |
| 14 | Vincent | Conradt | HRR | A | 88 | 1 |
| 14 | Michael | Wrieden | TIT | B | 88 | 1 |
| 18 | Sören | Olsson | CFC | C1 | 86 | 1 |
| 18 | Thees | Kogelnik | WKD | B | 86 | 1 |
| 18 | Dario | Fuchs | HSV | A | 86 | 1 |
| 18 | Martin | Meier | NAD | B | 86 | 1 |
| 18 | Armin | Najari | DMC | B | 86 | 1 |
| 18 | Arne | Lattoch | BFY | C1 | 86 | 1 |
| 18 | Ralph | Heinz | IGD | A | 86 | 1 |
| 25 | Jens | Lange | HDY | C1 | 85 | 1 |
| 26 | Arne | Lattoch | BFY | C1 | 84 | 1 |
| 26 | Marek | Plug | BAL | C1 | 84 | 1 |
| 28 | Lars | Zöpfgen | CE1 | B | 83 | 1 |
| 29 | Stefan | Wolf | JVM | C1 | 80 | 1 |
| 30 | Hendrik | Dörich | HDY | C1 | 73 | 1 |
| 30 | Norbert | Wackendorf | VAP | C2 | 73 | 1 |
| 32 | Eric | Hoffmann | AWT | A | 72 | 1 |
| 32 | Sören | Olsson | CFC | C1 | 72 | 1 |
| 34 | David | Ravina | SCS | C1 | 69 | 1 |
| 34 | Armin | Najari | DMC | B | 69 | 1 |
| 36 | Mirco | Henrichs | NDB | B | 68 | 1 |
| 36 | Roland | Winterstein | DAD | C2 | 68 | 1 |
| 38 | Justin | Glaser | HEG | A | 67 | 1 |
| 39 | Luca | Thielhorn | BAL | C1 | 65 | 1 |
| 39 | Björn | Hannemann | AJR | C2 | 65 | 1 |
| 41 | Luca | Thielhorn | BAL | C1 | 51 | 1 |
| 42 | Julius | Hübel | BAL | C1 | 50 | 1 |
| 42 | Michael | Fein | NAD | B | 50 | 1 |
| 42 | Mirco | Henrichs | NDB | B | 50 | 1 |
| 42 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | 50 | 1 |
| 42 | Ahmad | Eftfekhari | NDB | B | 50 | 1 |
Stand: 15.04.26
