Bull Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:48
Saison 2024/2025
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe | Schulz | HRR | A | 164 | 1 |
1 | Robert | Allenstein | NOB | A | 164 | 1 |
1 | Jens | Lange | NOS | A | 164 | 1 |
4 | Torben | Ramcke | DHN | C1 | 127 | 1 |
5 | Kai | Raila | NOS | A | 126 | 1 |
6 | Ilka | Rehder | HUD | B | 125 | 1 |
7 | Rico | Wengatz | NOB | A | 124 | 1 |
8 | Rico | Wengatz | NOB | A | 123 | 1 |
9 | Thorsten | Jantzen | NOB | A | 121 | 1 |
10 | Achim | Leetz | LTH | B | 112 | 1 |
11 | Thorsten | Wöhlk | NOB | A | 110 | 1 |
12 | Toby | Boedecker | AWT | A | 107 | 1 |
13 | Marc | Burmeister | HSV | A | 106 | 1 |
14 | Robert | Allenstein | NOB | A | 105 | 1 |
15 | Mario | Korioth | HRR | A | 104 | 1 |
16 | Wadim | Kühn | DJB | B | 91 | 1 |
17 | Julian | Buttkus | AWT | A | 90 | 1 |
17 | Michael | Wrieden | TIT | B | 90 | 1 |
17 | Edgar | Kinninger | NDB | B | 90 | 1 |
20 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | 89 | 1 |
20 | Bjarne | Marben | IGD | A | 89 | 1 |
22 | Kai | Raila | NOS | A | 87 | 1 |
23 | Kristian | Rathje | ICE | C2 | 86 | 1 |
23 | Hendrik | Dörich | NOS | A | 86 | 1 |
23 | Robert | Allenstein | NOB | A | 86 | 1 |
26 | Thomas | Richter | HSV | A | 85 | 1 |
27 | Julius | Hübel | SFS | B | 84 | 1 |
28 | Torsten | Belli | HSV | A | 82 | 1 |
29 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 81 | 1 |
30 | David | Ravina | SCS | C2 | 80 | 1 |
30 | Lukas | Worm | HSV | A | 80 | 1 |
30 | Daniel | Kernebeck | AWT | A | 80 | 1 |
33 | Ilka | Rehder | HUD | B | 79 | 1 |
34 | Marc | Burmeister | HSV | A | 78 | 1 |
35 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | 77 | 1 |
36 | Marc | Zierott | SFS | B | 76 | 1 |
37 | Mike | Soltau | ICE | C2 | 75 | 1 |
38 | Rene | van Dinter | NOB | A | 74 | 1 |
39 | Frank | Rohlsen | WKD | C2 | 73 | 1 |
40 | Arnold | Parske | HUD | B | 68 | 1 |
41 | Clemens | Bell | BVP | C2 | 63 | 1 |
42 | Sandro | Bianchini | DMC | C2 | 50 | 1 |
42 | Jean | Berger | DMC | C2 | 50 | 1 |
42 | Volker | Drauschke | DU2 | C1 | 50 | 1 |
42 | Holger | Brechtel | HUD | B | 50 | 1 |
Stand: 22.04.25