Bull Finish
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:48
Saison 2022/2023
16. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Korioth | HRR | A | 130 | 1 |
2 | Thomas | Göhring | HRR | A | 127 | 1 |
2 | Kevin | Göllner | WMS | B | 127 | 1 |
4 | Joshua | Engels | DSD | A | 115 | 1 |
5 | Michael | Witt | AWT | A | 110 | 1 |
5 | Matze | Grün | AWT | A | 110 | 1 |
7 | Ole | Blohm | HSV | A | 95 | 1 |
8 | Marc | Emre | SFS | C2 | 94 | 1 |
9 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | 90 | 2 |
10 | Marc | Emre | SFS | C2 | 90 | 1 |
10 | Lukas | Worm | HSV | A | 90 | 1 |
12 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 89 | 1 |
13 | Kevin | Göllner | WMS | B | 88 | 1 |
14 | Thomas | Göhring | HRR | A | 86 | 1 |
14 | Christian | Schmidt | PSP | B | 86 | 1 |
14 | Nils | Rosentreter | DSD | A | 86 | 1 |
17 | Stefan | Römisch | PSP | B | 84 | 1 |
18 | Matze | Grün | AWT | A | 83 | 1 |
19 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | 81 | 1 |
20 | Björn | Böhme | FKW | C2 | 76 | 1 |
21 | Gunnar | Wendorf | T13 | B | 75 | 1 |
22 | Sven | Handschuh | PSP | B | 71 | 1 |
23 | Lars | Franke | NOT | B | 67 | 1 |
24 | David | Ravina | NOT | B | 50 | 1 |
24 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | 50 | 1 |
24 | Jens | Lange | NOS | C1 | 50 | 1 |
24 | Marc | Burmeister | HSV | A | 50 | 1 |
24 | Justin | Glaser | SVW | C2 | 50 | 1 |
Stand: 30.03.23