Relegation
Verfasst von admin am 18. Mai 2010 - 12:43
Saison 2022/2023
Hier die Ergebnisse der Relegationsspiele. Die Gewinner der Relegation spielen in der nächsten Saison in der jeweils höheren Liga.
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zur Relegation.
Liga A : Liga B
Hinspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
TIT | A | 8 | : | TPX | B | 3 | 13 | : | 11 | 3 | : | 3 | Irish Pub Titanic | Mo | 08.05.2023 | #15418 |
NDB | A | 9 | : | WMS | B | 2 | 12 | : | 8 | 4 | : | 2 | Zum Kreisel | Mi | 10.05.2023 | #15423 |
Rückspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
TPX | B | 3 | : | TIT | A | 8 | 17 | : | 5 | 5 | : | 1 | Kiwitts Corner | Di | 16.05.2023 | #15426 |
WMS | B | 2 | : | NDB | A | 9 | 13 | : | 9 | 4 | : | 2 | Achtzehn93 | Mi | 17.05.2023 | #15417 |
Entscheidungsspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | ||||||||||||||
TPX | B | 3 | : | TIT | A | 8 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | - | - | entfällt | - |
WMS | B | 2 | : | NDB | A | 9 | 16 | : | 7 | 5 | : | 1 | - | : | - | neutraler Spielort | Mi | 24.05.2023 | #15430 |
Gewinner Team | fehlende Meldung | |||
Liga B : Liga C1/C2
Spiel 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
LTH | B | 7 | : | TTS | B | 8 | 14 | : | 10 | 4 | : | 2 | 1 & Dreißig | Mi | 10.05.2023 | #15420 |
NOS | C1 | 2 | : | FKW | C2 | 2 | 9 | : | 17 | 1 | : | 5 | Match | Mo | 08.05.2023 | #15419 |
Spiel 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
LTH | B | 7 | : | NOS | C1 | 2 | 14 | : | 7 | 4 | : | 2 | 1 & Dreißig | Mi | 17.05.2023 | #15427 |
TTS | B | 8 | : | FKW | C2 | 2 | 10 | : | 17 | 1 | : | 5 | Enjoy Darts | Do | 18.05.2023 | #15425 |
Spiel 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
NOS | C1 | 2 | : | TTS | B | 8 | 8 | : | 14 | 2 | : | 4 | Match | Mo | 22.05.2023 | #15424 |
FKW | C2 | 2 | : | LTH | B | 7 | 16 | : | 9 | 5 | : | 1 | SC Vereinsheim Finkenwerder | Mi | 24.05.2023 | #15428 |
Gewinner Team | fehlende Meldung | |||
Gesamt
Teilnehmer | Spiele | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Team | Liga | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | ||||||||||||||
1. | LTH | B | Sätze | 14 | : | 10 | 14 | : | 7 | 9 | : | 16 | 37 | : | 33 | 6 | 2 | |||
Spiele | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 5 | 9 | : | 9 | ||||||||
2. | TTS | B | Sätze | 10 | : | 14 | 14 | : | 8 | 10 | : | 17 | 34 | : | 39 | 3 | 3 | |||
Spiele | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 1 | : | 5 | 7 | : | 11 | ||||||||
3. | NOS | C1 | Sätze | 7 | : | 14 | 8 | : | 14 | 9 | : | 17 | 24 | : | 45 | 0 | 4 | |||
Spiele | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 5 | : | 13 | ||||||||
4. | FKW | C2 | Sätze | 16 | : | 9 | 17 | : | 10 | 17 | : | 9 | 50 | : | 28 | 9 | 1 | |||
Spiele | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 15 | : | 3 |