Relegation
Verfasst von admin am 18. Mai 2010 - 12:43
Saison 2024/2025
Hier die Ergebnisse der Relegationsspiele. Die Gewinner der Relegation spielen in der nächsten Saison in der jeweils höheren Liga.
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zur Relegation.
Liga A : Liga B
Hinspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
AWT | A | 8 | : | ESF | B | 3 | 12 | : | 14 | 3 | : | 3 | 1 & Dreißig | Mi | 30.04.2025 | #17687 |
NAD | A | 9 | : | SFS | B | 2 | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | Café Kö | - | entfällt | #17679 |
Rückspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
ESF | B | 3 | : | AWT | A | 8 | 16 | : | 7 | 5 | : | 1 | ETSV Vereinsheim | Mi | 07.05.2025 | #17698 |
SFS | B | 2 | : | NAD | A | 9 | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | Uhlenherz | - | entfällt | #17680 |
Entscheidungsspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | ||||||||||||||
ESF | B | 3 | : | AWT | A | 8 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | neutraler Spielort | - | entfällt | - |
SFS | B | 2 | : | NAD | A | 9 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | neutraler Spielort | - | entfällt | - |
Gewinner Team | fehlende Meldung | |||
Liga B : Liga C1/C2
Spiel 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
HUD | B | 7 | : | NDB | B | 8 | 10 | : | 15 | 1 | : | 5 | Bei Kosta und Evi | Mi | 30.04.2025 | #17688 |
CED | C1 | 2 | : | DMC | C2 | 2 | 11 | : | 14 | 2 | : | 4 | Vereinsheim Curslack-Neuengamme | Mi | 30.04.2025 | #17686 |
Spiel 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
HUD | B | 7 | : | CED | C1 | 2 | 14 | : | 13 | 2 | : | 4 | Bei Kosta und Evi | Mi | 07.05.2025 | #17704 |
NDB | B | 8 | : | DMC | C2 | 2 | 14 | : | 13 | 4 | : | 2 | Jhonny B. Goode's | Mi | 07.05.2025 | #17699 |
Spiel 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
CED | C1 | 2 | : | NDB | B | 8 | 12 | : | 13 | 3 | : | 3 | Vereinsheim Curslack-Neuengamme | Mi | 14.05.2025 | #17706 |
DMC | C2 | 2 | : | HUD | B | 7 | 14 | : | 8 | 4 | : | 2 | 1 & Dreißig | Mi | 14.05.2025 | #17705 |
Gewinner Team | fehlende Meldung | |||
Gesamt
Teilnehmer | Spiele | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Team | Liga | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | ||||||||||||||
1. | HUD | B | Sätze | 10 | : | 15 | 14 | : | 13 | 8 | : | 14 | 32 | : | 42 | 0 | 4 | |||
Spiele | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 5 | : | 13 | ||||||||
2. | NDB | B | Sätze | 15 | : | 10 | 13 | : | 12 | 14 | : | 13 | 42 | : | 35 | 7 | 1 | |||
Spiele | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 12 | : | 6 | ||||||||
3. | CED | C1 | Sätze | 13 | : | 14 | 12 | : | 13 | 11 | : | 14 | 36 | : | 41 | 4 | 3 | |||
Spiele | 4 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 9 | : | 9 | ||||||||
4. | DMC | C2 | Sätze | 14 | : | 8 | 13 | : | 14 | 14 | : | 11 | 41 | : | 33 | 6 | 2 | |||
Spiele | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 10 | : | 8 |