Liga B - Meldungen

Saison 2024/2025


Liga B

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DJB EK3 25.09.2024 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #17109
SFS HUD 23.09.2024 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #17094
TIT LTH 22.09.2024 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #17093
NDB HEG 25.09.2024 9 : 13 3 : 3 1 : 1 #17107
TTS ESF 25.09.2024 7 : 18 0 : 6 0 : 3 #17121

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HUD NDB 03.10.2024 12 : 14 3 : 3 1 : 1 #17145
HEG TTS 18.12.2024 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #17413
EK3 SFS 30.09.2024 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #17129
ESF TIT 02.10.2024 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #17144
LTH DJB 02.10.2024 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #17141

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
SFS NDB 07.10.2024 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #17169
TIT HEG 27.10.2024 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #17262
DJB ESF 30.10.2024 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #17265
TTS HUD 09.10.2024 9 : 16 2 : 4 0 : 3 #17183
EK3 LTH 07.10.2024 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #17171

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HUD TIT 16.10.2024 12 : 15 3 : 3 1 : 1 #17214
NDB TTS 16.10.2024 17 : 11 5 : 1 3 : 0 #17208
HEG DJB 16.10.2024 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #17205
ESF EK3 16.10.2024 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #17213
LTH SFS 16.10.2024 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #17209

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
SFS TTS 11.11.2024 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #17276
TIT NDB 16.12.2024 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #17418
DJB HUD 13.11.2024 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #17287
LTH ESF 13.11.2024 9 : 12 2 : 4 0 : 3 #17286
EK3 HEG 11.11.2024 4 : 15 1 : 5 0 : 3 #17279

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB DJB 19.11.2024 16 : 11 5 : 1 3 : 0 #17302
TTS TIT 20.11.2024 13 : 12 4 : 2 3 : 0 #17314
HUD EK3 20.11.2024 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #17315
HEG LTH 20.11.2024 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #17303
ESF SFS 20.11.2024 16 : 8 4 : 2 3 : 0 #17311

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
ESF HEG 27.11.2024 12 : 8 4 : 2 3 : 0 #17332
SFS TIT 24.11.2024 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #17319
LTH HUD 27.11.2024 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #17330
EK3 NDB 25.11.2024 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #17320
DJB TTS 27.11.2024 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #17333

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT DJB 01.12.2024 9 : 16 1 : 5 0 : 3 #17355
SFS HEG 02.12.2024 9 : 12 2 : 4 0 : 3 #17357
TTS EK3 04.12.2024 10 : 17 1 : 5 0 : 3 #17373
NDB LTH 04.12.2024 15 : 13 4 : 2 3 : 0 #17374
HUD ESF 04.12.2024 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #17375

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
ESF NDB 11.12.2024 12 : 9 4 : 2 3 : 0 #17388
LTH TTS 11.12.2024 10 : 10 3 : 3 1 : 1 #17389
HEG HUD 11.12.2024 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #17385
EK3 TIT 09.12.2024 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #17378
DJB SFS 14.12.2024 10 : 12 2 : 4 0 : 3 #17394

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HUD SFS 08.01.2025 1 : 18 0 : 6 0 : 3 #17440
LTH TIT 08.01.2025 15 : 11 3 : 3 1 : 1 #17438
ESF TTS 29.01.2025 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #17489
EK3 DJB 06.01.2025 5 : 17 1 : 5 0 : 3 #17424
HEG NDB 08.01.2025 16 : 9 4 : 2 3 : 0 #17431

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TTS HEG 22.01.2025 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #17474
TIT ESF 19.01.2025 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #17459
NDB HUD 22.01.2025 7 : 15 1 : 5 0 : 3 #17466
DJB LTH 23.01.2025 15 : 8 5 : 1 3 : 0 #17479
SFS EK3 19.01.2025 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #17460

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HEG TIT 26.02.2025 9 : 12 2 : 4 0 : 3 #17559
HUD TTS 18.02.2025 11 : 10 3 : 3 1 : 1 #17530
NDB SFS 04.02.2025 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #17496
LTH EK3 05.02.2025 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #17499
ESF DJB 05.02.2025 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #17502

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT HUD 18.02.2025 14 : 6 4 : 2 3 : 0 #17504
TTS NDB 12.02.2025 14 : 6 4 : 2 3 : 0 #17513
DJB HEG 16.04.2025 8 : 17 1 : 5 0 : 3 #17660
EK3 ESF 10.02.2025 6 : 13 2 : 4 0 : 3 #17505
SFS LTH 10.02.2025 13 : 9 3 : 3 1 : 1 #17506

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB TIT 19.02.2025 17 : 9 5 : 1 3 : 0 #17534
TTS SFS 19.02.2025 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #17542
HEG EK3 19.02.2025 18 : 2 6 : 0 3 : 0 #17532
ESF LTH 19.02.2025 13 : 10 3 : 3 1 : 1 #17538
HUD DJB 18.02.2025 14 : 15 3 : 3 1 : 1 #17540

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT TTS 03.03.2025 16 : 9 4 : 2 3 : 0 #17586
DJB NDB 06.03.2025 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #17583
EK3 HUD 03.03.2025 4 : 17 1 : 5 0 : 3 #17562
SFS ESF 03.03.2025 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #17561
LTH HEG 04.03.2025 12 : 14 3 : 3 1 : 1 #17579

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HUD LTH 12.03.2025 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #17592
TIT SFS 13.04.2025 9 : 13 3 : 3 1 : 1 #17656
HEG ESF 19.03.2025 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #17606
NDB EK3 18.03.2025 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #17601
TTS DJB 19.03.2025 11 : 12 2 : 4 0 : 3 #17607

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
EK3 TTS 24.03.2025 9 : 12 2 : 4 0 : 3 #17612
HEG SFS 25.03.2025 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #17615
DJB TIT 28.03.2025 10 : 13 3 : 3 1 : 1 #17627
LTH NDB 26.03.2025 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #17621
ESF HUD 02.04.2025 13 : 10 3 : 3 1 : 1 #17630

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB ESF 09.04.2025 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #17639
HUD HEG 09.04.2025 11 : 15 2 : 4 0 : 3 #17647
TIT EK3 06.04.2025 18 : 7 6 : 0 3 : 0 #17631
SFS DJB 07.04.2025 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #17635
TTS LTH 09.04.2025 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #17645