Least Darts
Verfasst von admin am 19. Oktober 2009 - 9:47
Saison 2011/2012
15. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 1 | Mike | Holz | DBB | A | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| 2 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 3 | Robert | Allenstein | HOR | B | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 4 | Kai | Blohm | HBB | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Kalle | Rudloff | HBB | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Ingo | Kleinhenz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Torsten | Wöhlk | DBB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Peter | Wehrmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Henning | Felber | DVH | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Benjamin | Waldmann | GRE | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Fredy | Timm | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Steffen | Gust | DBB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Christoph | Jahnke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 15 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Jörg | Schmolke | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Sebastian | Seydack | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 18 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | Bernd | Schubert | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Edgar | Kindinger | HOR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Holger | Nauen | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Jan | Kailuweit | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Patrick | Steinert | BAS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Andre | Hoy | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 25 | Frank | Mengel | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 26 | Robert | Raukar | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Günter | Baumann | MQ2 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Thorsten | Nitt | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Olliver | Degenkolb | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Matthias | Bosse | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 31 | Charis | Schulz | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 32 | Andreas | Last | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 32 | Maik | Röttgers | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 32 | Nicole | Hartmann | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 35 | Andreas | Schröder | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Thorsten | Eckel | IRD | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Thomas | Gehren | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Francois | Huguenin | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Gernot | Savelsbergh | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Torsten | Oschatz | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Jörg | Holland | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Gerald | Körner | BFC | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Andreas | Köhler | VV3 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Frank | Rohlsen | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Carsten | Schnoor | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Stefan | Stecker | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 48 | Andre | Allonge | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 48 | Bodo | Kleemann | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 50 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Gerd | Stitz | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Ralph | Senkpiel | DCK | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Dusko | Jojic | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Torsten | Rohwedder | COD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Thorsten | Kroogmann | BFD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Lutz | Lewerenz | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Jens | Heitling | SDW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Michael | Freitag | DVH | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Hans Gerhard | Redmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Jens | Rauschning | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Jost | Sager | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Jens | Lange | WKD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Andreas | Freudenberg | HDM | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Ralph | Valentiner | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Jürgen | Passnecker | HDY | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | Günter | Naue | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 06.02.12
